| Supplier | Country | Shipments |
|---|---|---|
| M7 Industria E Comercio De Compensados E Laminados Ltda | Brazil | 31 |
| Randa Portas Molduras E Compensados Ltda | Brazil | 11 |
| Madeireira Rochembach Ltda | Brazil | 11 |
| Randa Portas Molduras E Compensados | Brazil | 9 |
| Brasnile Industrial Ltda | 8 | |
| Rondonia Rural Agroindustrial Ltda | Brazil | 6 |
| Industrial Arbhores Compensados | 5 | |
| Randa Industria E Comerco De Portas | Brazil | 5 |
| Port | Country | ShipmentsNumber of shipments from this port to the importer. |
|---|---|---|
| 35180 | Seychelles | 46 |
| 35136 | Brazil | 23 |
| Cartagena | Brazil | 18 |
| Paranagua | Brazil | 12 |
| Salvador | Brazil | 8 |
| Barro Do Riacho | Brazil | 6 |
| Sao Miguel Dos Macaos | Brazil | 5 |
| Panama Canal ?C Caribbean | Brazil | 4 |
| hlcupn4nk53669aa |
| hlcupn4nj56183aa |
| hlcupn4nj56106aa |