Loading…
| Supplier | Country | Shipments |
|---|---|---|
| Changzhou Dahua Import & Export Group Corp Ltd | China | 2 |
| Guangzhou Xin Wei Jin Trade Co Ltd | Hong Kong | 1 |
| Ningbo Changying Accessories Jianjiang Cun Dongbei | China | 1 |
| H A Garments | Pakistan | 1 |
| Ningbo Changying Accessories Co Lt | China | 1 |
| Digital Apparel Pvt Ltd | Pakistan | 1 |
| Qingdao Qianfeng Capart Int Co | China | 1 |
| Ningbo Changying Accessories Co | China | 1 |
| Port | Main originMost common country where goods loaded at this port were made — can differ from the port's own country (e.g. Polish-made IKEA goods shipped via Bremerhaven). | ShipmentsNumber of shipments from this port to the importer. |
|---|---|---|
| Ningpo | China | 3 |
| Shanghai | China | 3 |
| Port Qasim | Pakistan | 2 |
| Qingdao | China | 1 |
| Jawaharlal Nehru |
| India |
| 1 |
| Hong Kong | Hong Kong | 1 |
| Yantian | China | 1 |