Loading…
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 12 Jun 2026 | Venice | No | 2Pollution Prevention > Marpol Annex VI | Record Book Of Engine Parameters | Not Updated; Fire Safety | Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions | Not As Required |
| 04 Dec 2025 | Chornomorsk | No | 21 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency Source Of Power - Emergency Generator) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 2 LIVING AND WORKING CONDITIONS - WORKING CONDITIONS (Ventilation (Working Spaces)) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified |
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 01 Mar 2025 | War Damage | Ukrainian news outlets have reported that two commercial vessels sustained damage and two people suffered injuries as a result of a missile strike by Russian forces against the Port of Odesa on Ukraine's Black Sea coast on Saturday, March 1. Ukrainian government sources said that the damaged vessels are the Panamanian-flagged containership MSC Levante F and the Sierra Leone-registered bulk carrier Super Sarkas. The injured individuals were both port workers, who have since been given medical attention. |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 07 Aug 2017 |
| 06 Aug 2025 | Bari | No | 718312, Galley, Handlingroom (Maintenance), Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1025, Not Hygienic,11118, Lifejackets Incl.Provision And Disposition, Life Saving Appliances, 1078, Light Missing,18418, Winches & Capstans, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1086, Not Properly Maintained,18324, Cold Room, Cold Room Cleanliness, Cold Room Temperature, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1011, Not As Required,18312, Galley, Handlingroom (Maintenance), Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1011, Not As Required,07125, Evaluation Of Crew Performance (Fire Drills), Fire Safety, 1208, Lack Of Familiarity,07101, Fire Prevention Structural Integrity, Fire Safety, 1011, Not As Required |
| 12 Jul 2025 | Chornomorsk | No | 21 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 2 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (SOPEP) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified |
| 29 May 2025 | Gemlik | No | 3Certificate & Documentation - Documents 01305 - Log-Books/Compulsory Entries Missing Life Saving Appliances 11118 - Lifejackets Incl.Provision And Disposition Missing Propulsion And Auxiliary Machinery 13103 - Gauges,Thermometers, Etc Not As Required |
| 27 Feb 2025 | Odesa | No | 0 |
| 17 Nov 2024 | Abu Qir | No | 2Fire Safety 07105 - Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions Not As Required Propulsion And Auxiliary Machinery 13102 - Auxiliary Engine Not As Required Total 0 0 0 0 |
| 04 Oct 2024 | Kalymnos | No | 307122, Fire Control Plan, Fire Safety, 1112, Wrong Information,03102, Freeboard Marks, Water/Weathertight Conditions, 1161, Not Readable,07110, Fire Fighting Equipment And Appliances, Fire Safety, 1011, Not As Required,,,,,,,,,,0 |
| 11 Sep 2024 | Novorossiisk | No | 121 FIRE SAFETY (Other (Fire Safety)) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 2 SAFETY OF NAVIGATION (Echo Sounder) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 3 RADIO COMMUNICATIONS (Facilities For Reception Of Marine Safety Inform.) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 4 SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 5 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Propulsion Main Engine) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 6 LIFE SAVING APPLIANCES (Stowage Of Rescue Boats) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 7 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 8 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 9 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 10 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) Rectify Deficiency Within 14 Days Deficiency Rectified 11 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 12 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - CREW CERTIFICATES (Seafarers' Employment Agreement (SEA)) Rectify Deficiency Before Departure Rectify Deficiency At Next Port |
| 15 Apr 2024 | Damietta | No | 0 |
| 13 Dec 2023 | Novorossiisk | No | 71 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Protection Machines/Parts) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 2 STRUCTURAL CONDITIONS (Ballast, Fuel And Other Tanks) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 3 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Lighting (Working Spaces)) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 4 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifebuoys Incl. Provision And Disposition) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 5 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Ropes And Wires) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 6 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Gauges,Thermometers, Etc) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 7 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - CREW CERTIFICATES (Endorsement By Flagstate) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified |
| 24 Oct 2023 | Abu Qir | No | 0 |
| 28 Aug 2023 | Lavrion (Laurium) | No | 4Emergency Systems; 04102 - Emergency Fire Pump And Its Pipes; Not As Required; Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering; 18316 - Water, Pipes, Tanks; Not As Required; Labour Conditions - Health Protection, Medical Care |
| 23 Nov 2022 | Damietta | No | 0 |
| 10 Feb 2022 | Kocaeli | No | 2Fire Safety, 07105 - Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions, Not As Required Fire Safety, 07110 - Fire Fighting Equipment And Appliances, Not As Required |
| $5.3M |
| — |