Loading…
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 28 Jul 2025 | Immingham | No | 205118, Operation Of GMDSS Equipment, Radio Communications, 1208, Lack Of Familiarity,14199, Other (MARPOL Annex I), Pollution Prevention - Marpol Annex I, 1238, Other |
| 20 Nov 2024 | Immingham | No | 618427, Ship'S Occupational Safety And Health Policies And Programmes, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1270, Not Available,07105, Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions, Fire Safety, 1011, Not As Required,15150, ISM, ISM, 1011, Not As Required,11129, Operational Readiness Of Lifesaving Appliances, Life Saving Appliances, 1011, Not As Required,10109, Lights, Shapes, Sound-Signals, Safety Of Navigation, 1011, Not As Required,07114, Remote Means Of Control (Opening,Pumps,Ventilation,Etc.) Machinery Spaces, Fire Safety, 1011, Not As Required,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 04 Nov 2022 | Collision | Vessel collided with tanker Zimmer's Gambit on the Dordtse Kil, Netherlands. Both vessels continued with own power. Vessel arrived and moored at Immingham on 5 November. |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 13 Apr 2018 |
| 20 Nov 2023 | Immingham | No | 207105, Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions, Fire Safety, 1011, Not As Required, 07101, Fire Prevention Structural Integrity, Fire Safety, 1011, Not As Required, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| 16 Nov 2022 | Immingham | No | 101306, Shipboard Working Arrangements, Certificate & Documentation - Documents, 1011, Not As Required, |
| 23 Nov 2021 | Immingham | No | 111131, On Board Training And Instructions, Life Saving Appliances, 1011, Not As Required, |
| — |
| — |