Loading…
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 27 Feb 2026 | Vostochnyy Port | No | 0 |
| 27 Feb 2026 | Vostochnyy Port | No | 11 11105 LIFE SAVING APPLIANCES (Rescue Boat Inventory) (27.12.2024) |
| 22 Aug 2025 | Banjarmasin |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 01 May 2023 |
| No |
| 0 |
| 22 Aug 2025 | Banjarmasin | No | 21 11105 LIFE SAVING APPLIANCES (Rescue Boat Inventory) (27.12.2024) No 2 10128 SAFETY OF NAVIGATION (Navigation Bridge Visibility) (28.02.2025) No |
| 04 Jun 2025 | Mumbai (Ex Bombay) | No | 0 |
| 05 May 2025 | Tuapse | No | 61 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Access / Structural Features (Ship)) (03.04.2024) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 2 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) (03.04.2024) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 3 LIVING AND WORKING CONDITIONS - WORKING CONDITIONS (Ropes And Wires) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 4 SAFETY OF NAVIGATION (Magnetic Compass) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 5 FIRE SAFETY (Other (Fire Safety)) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 6 FIRE SAFETY (Fire Fighting Equipment And Appliances) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified |
| 08 Apr 2025 | Koper | No | 404114, Emergency Source Of Power - Emergency Generator, Emergency Systems, 1086, Not Properly Maintained,07120, Means Of Escape, Fire Safety, 1027, Unsafe,07113, Fire Pumps And Its Pipes, Fire Safety, 1011, Not As Required,02128, Bulk Carriers Add.Safety Measures, Structural Conditions, 1011, Not As Required |
| 28 Feb 2025 | Gwangyang | No | 2LIFE SAVING APPLIANCES (Maintenance Of Life Saving Appliances) No 2 10128 SAFETY OF NAVIGATION (Navigation Bridge Visibility) |
| 27 Dec 2024 | Vanino | No | 11 11105 LIFE SAVING APPLIANCES (Rescue Boat Inventory) No |
| 18 Nov 2024 | Vostochnyy | No | 1LIFE SAVING APPLIANCES (Other (Life Saving)) No |
| 25 Oct 2024 | Vostochny | No | 11 11199 LIFE SAVING APPLIANCES (Other (Life Saving)) No |
| 23 Aug 2024 | Donghae | No | 21 14108 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX I (15 PPM Alarm Arrangmts.) No 2 10138 SAFETY OF NAVIGATION (Bridge Navigation Watch Alarm System (BNWAS)) No |
| 06 Jun 2024 | Vanino | No | 0 |
| 03 Apr 2024 | Novorossiisk | No | 31 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Access / Structural Features (Ship)) Rectify Deficiency Before Departure 2 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) Rectify Deficiency Before Departure 3 CERTIFICATE A |
| 25 Mar 2024 | Venice | No | 3Structural Conditions; 02107 - Ballast, Fuel And Other Tanks; Not As Required; Emergency Systems; 04121 - Crew Familiarization With Emergency Systems; Not As Required; Pollution Prevention - Marpol Annex I; 14102 - Retention Of Oil On Board; Not As Requir |
| 29 Feb 2024 | Iskenderun | No | 0 |
| 01 Dec 2023 | Taicang | No | 3LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) (29.11.2023) No 2 01314 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (SOPEP) (29.11.2023) No 3 07106 FIRE SAFETY (Fire Detection And Alarm System) (29.11.2023) |
| 29 Nov 2023 | Taicang | No | 31 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) No 2 01314 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (SOPEP) No 3 07106 FIRE SAFETY (Fire Detection And Alarm System) No |
| 06 Oct 2023 | Nakhodka | No | 2FIRE SAFETY (International Shore-Connection); ISM (ISM) |
| 05 Oct 2023 | Nakhodka | No | 1FIRE SAFETY (International Shore-Connection) |
| $13.25M |
| — |