Loading…

| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 08 Apr 2026 | Varna | No | 504107, Emergency Towing Arrangements And Procedures, Emergency Systems, 1011, Not As Required,18418, Winches & Capstans, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1011, Not As Required,04108, Muster List, Emergency Systems, 1031, Incomplete,04110, Abandon Ship Drills, Emergency Systems, 1091, Lack Of Training,01314, SOPEP, Certificate & Documentation - Documents, 1000, Missing |
| 09 Feb 2026 |
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 23 Sep 2019 | Engine Fault | Experienced engine failure, at Aliaga, Turkey, on 23 Sep 2019. Vsl being towed to Tuzla, ETA 27 Sep. |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 27 Aug 2013 |
| Batumi |
| No |
| 0 |
| 21 Jan 2026 | Port Said | No | 0 |
| 15 Oct 2025 | Heraklion (Iraklion) | Yes | 1715150, ISM, ISM, 1011, Not As Required,07105, Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions, Fire Safety, 1100, Malfunctioning,10114, Voyage Data Recorder (VDR) / Simplified Voyage Data Recorder (S-VDR), Safety Of Navigation, 1011, Not As Required,13102, Auxiliary Engine, Propulsion And Auxiliary Machinery, 1011, Not As Required,08107, Machinery Controls Alarm, Alarms, 1100, Malfunctioning,14811, Ballast Water Management System, Pollution Prevention - Ballast Water, 1100, Malfunctioning,07109, Fixed Fire Extinguishing Installation, Fire Safety, 1011, Not As Required,14501, Garbage Shipboard Handling, Pollution Prevention - Marpol Annex V, 1011, Not As Required,18312, Galley, Handlingroom (Maintenance), Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1011, Not As Required,18324, Cold Room, Cold Room Cleanliness, Cold Room Temperature, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1011, Not As Required,04108, Muster List, Emergency Systems, 1031, Incomplete,04109, Fire Drills, Emergency Systems, 1205, Lack Of Control,04110, Abandon Ship Drills, Emergency Systems, 1205, Lack Of Control,03108, Ventilators, Air Pipes, Casings, Water/Weathertight Conditions, 1086, Not Properly Maintained,11119, Immersion Suits, Life Saving Appliances, 1011, Not As Required,11101, Lifeboats, Life Saving Appliances, 1051, Fire System Damaged,07111, Personal Equipment For Fire Safety, Fire Safety, 1011, Not As Required |
| 23 Jun 2025 | Rhodes | Yes | 604108, Muster List, Emergency Systems, 1000, Missing,15150, ISM, ISM, 1011, Not As Required,06106, Cargo Transfer - Tankers, Cargo Operations Including Equipment, 1026, Damaged,07120, Means Of Escape, Fire Safety, 1103, Blocked,18316, Water, Pipes, Tanks, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1011, Not As Required,18201, Fitness For Duty - Work And Rest Hours, Labour Conditions - Conditions Of Employment, 1273, Work Hours Exceeded |
| 05 Dec 2024 | Ceuta | No | 3Auxiliary Engine Not As Required ; Emergency Source Of Power - Emergency Generator Not As Required ; Maintenance And Inspections Not As Required |
| 10 Mar 2024 | Liverpool | No | 318312, Galley, Handlingroom (Maintenance), Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1026, Damaged,18316, Water, Pipes, Tanks, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1011, Not As |
| 02 Sep 2023 | Constanta | No | 0 |
| 22 Jul 2022 | Antwerpen | Yes | 2602107, Ballast, Fuel And Other Tanks, Structural Conditions, 1011, Not As Required, 13101, Propulsion Main Engine, Propulsion And Auxiliary Machinery, 1011, Not As Required, 13199, Other (Machinery), Propulsion And Auxiliary Machinery, 1238, Other, 18316, Water, Pipes, Tanks, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1011, Not As Required, 11101, Lifeboats, Life Saving Appliances, 1047, Not Ready For Use, 11113, Launching Arrangements For Rescue Boats, Life Saving Appliances, 1086, Not Properly Maintained, 07199, Other (Fire Safety), Fire Safety, 1238, Other, 07110, Fire Fighting Equipment And Appliances, Fire Safety, 1082, Inoperative, 07106, Fire Detection And Alarm System, Fire Safety, 1082, Inoperative, 18418, Winches & Capstans, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1086, Not Properly Maintained, 10109, Lights, Shapes, Sound-Signals, Safety Of Navigation, 1011, Not As Required, 10114, Voyage Data Recorder (VDR) / Simplified Voyage Data Recorder (S-VDR), Safety Of Navigation, 1011, Not As Required, 03107, Doors, Water/Weathertight Conditions, 1086, Not Properly Maintained, 11117, Lifebuoys Incl. Provision And Disposition, Life Saving Appliances, 1047, Not Ready For Use, 04114, Emergency Source Of Power - Emergency Generator, Emergency Systems, 1011, Not As Required, 03109, Machinery Space Openings, Water/Weathertight Conditions, 1086, Not Properly Maintained, 07105, Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions, Fire Safety, 1082, Inoperative, 14802, Ballast Water Record Book, Pollution Prevention - Ballast Water, 1177, Incorrect, 18204, Non-Payment Of Wages, Labour Conditions - Conditions Of Employment, 1278, Not According SEA, 02119, Enhanced Survey Programme (ESP), Structural Conditions, 1146, Documentation Missing, 14810, Ballast Water Discharge Violation In Port, Pollution Prevention - Ballast Water, 1011, Not As Required, 07111, Personal Equipment For Fire Safety, Fire Safety, 1082, Inoperative, 07125, Evaluation Of Crew Performance (Fire Drills), Fire Safety, 1091, Lack Of Training, 15150, ISM, ISM, 1011, Not As Required, 07116, Ventilation, Fire Safety, 1082, Inoperative, 02108, Electrical Installations In General, Structural Conditions, 1011, Not As Required |
| 19 Jan 2022 | Trapani | No | 407125, Evaluation Of Crew Performance (Fire Drills), Fire Safety, 1091, Lack Of Training, 11131, On Board Training And Instructions, Life Saving Appliances, 1091, Lack Of Training, 07110, Fire Fighting Equipment And Appliances, Fire Safety, 1011, Not As R |
| 18 Jul 2021 | Gazenica | No | 0 |
| $4.2M |
| — |