Loading…
| Arrival | Importer | Product | B/L |
|---|---|---|---|
| 14 Jan 2025 | Unknown | forcados crude oil un no 1267 179917 bbls | seukv7kz61001252 |
| 14 Jan 2025 | Unknown | johan crude oil un no 1267 223745 bbls | seukv7kz61001251 |
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 07 Jan 2026 | Brisbane | No | 0 |
| 06 Jan 2026 | Brisbane | No | 1CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES (Cargo Ship Safety Construction (Including Exempt.)) |
| 01 Jul 2025 | Brisbane |
| 14 Jan 2025 | Unknown | ten crude oil un no 1267 250722 bbls | seukv7kz61412241 |
| 02 Oct 2024 | Citgo Petroleum Corp | castilla blend crude oil 500000 bbls | seukv7kz62509241 |
| 07 Sep 2024 | Monroe Energy Llc | bonny light crude oil 150188 bbls | seukv7kz6016241 |
| 07 Sep 2024 | Monroe Energy Llc | bonny light crude oil 245307 bbls | seukv7kz6016243 |
| 07 Sep 2024 | Monroe Energy Llc | bonny light crude oil 200250 bbls | seukv7kz6016242 |
| 03 Sep 2024 | Monroe Energy Llc | bonny light crude oil 474000 bbls | seukv7kz6016244 |
| 05 Dec 2022 | N/A | jubilee crude oil 300649 bbls | seukv7kz61111221 |
| 05 Dec 2022 | N/A | clov crude oil 14978 bbls | seukv7kz62911221 |
| 05 Dec 2022 | N/A | cj blend crude oil 299411 bbls | seukv7kz62911222 |
| 25 Sep 2021 | Pbf Holding Company Llc | tupi crude oil 47579 bbls | seukv7kz62408211 |
| 25 Sep 2021 | Pbf Holding Company Llc | tupi crude oil 494569 bbls | seukv7kz62408212 |
| 30 Jan 2021 | Shell Trade Us Company | frade crude oil 489095 bbls | seukv7kz62812201 |
| No |
| 41 99103 OTHER (Other (MARPOL Operational)) No 2 99102 OTHER (Other (SOLAS Operational)) No 3 11134 LIFE SAVING APPLIANCES (Operation Of Life Saving Appliances) No 4 01102 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES (Cargo Ship Safety Construction (Including Exempt.)) No |
| 10 Apr 2025 | Milazzo | No | 0 |
| 08 Oct 2024 | Houston | No | 0 |
| 20 Apr 2024 | A Coruna | No | 0 |
| 06 Mar 2024 | Houston | No | 1System: 07 - Fire Safety Sub-System: N/A - No Subsystem Component: 07124 - Maintenance Of Fire Protection Systems Cause: Improper/Lack Of Maintenance Action: 17 - Rectify Deficiencies Prior To Departure Action Code: A - To The Satisfaction Of RO/RSO Descr |
| 18 Apr 2023 | Fos-Sur-Mer | No | 118318, Food Temperature, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1023, Overheated, |