Loading…

| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 30 Mar 2026 | Newport | No | 1411117, Lifebuoys Incl. Provision And Disposition, Life Saving Appliances, 1011, Not As Required,18432, Risk Evaluation, Training And Instruction To Seafarers, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1270, Not Available,18302, Sanitary Facilities, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1026, Damaged,18318, Food Temperature, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1011, Not As Required,11131, On Board Training And Instructions, Life Saving Appliances, 1002, Entries Missing,11124, Embarkation Arrangement Survival Craft, Life Saving Appliances, 1086, Not Properly Maintained,02107, Ballast, Fuel And Other Tanks, Structural Conditions, 1011, Not As Required,18432, Risk Evaluation, Training And Instruction To Seafarers, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1011, Not As Required,01218, Medical Certificate, Certificate & Documentation - Crew Certificates, 1004, Expired,01220, Seafarers' Employment Agreement (SEA), Certificate & Documentation - Crew Certificates, 1004, Expired,18321, Heating, Air Conditioning And Ventilation, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1011, Not As Required,07199, Other (Fire Safety), Fire Safety, 1238, Other,04109, Fire Drills, Emergency Systems, 1205, Lack Of Control,15150, ISM, ISM, 1011, Not As Required |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 01 Oct 2013 |
| 16 Nov 2025 | San Juan | No | 0 |
| 25 Jun 2025 | Muuga | No | 104109, Fire Drills, Emergency Systems, 1091, Lack Of Training |
| 13 Feb 2025 | Szczecin | No | 1507117, Jacketed High Pressure Lines And Oil Leakage Alarm, Fire Safety, 1011, Not As Required,01312, Thickness Measurement Report, Certificate & Documentation - Documents, 1000, Missing,13102, Auxiliary Engine, Propulsion And Auxiliary Machinery, 1011, Not As Required,13101, Propulsion Main Engine, Propulsion And Auxiliary Machinery, 1011, Not As Required,05114, Reserve Source Of Energy, Radio Communications, 1011, Not As Required,05111, Satellite EPIRB 406MHz/1.6GHz, Radio Communications, 1011, Not As Required,11112, Launching Arrangements For Survival Craft, Life Saving Appliances, 1086, Not Properly Maintained,18302, Sanitary Facilities, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1011, Not As Required,07105, Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions, Fire Safety, 1011, Not As Required,18302, Sanitary Facilities, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1082, Inoperative,10118, Speed And Distance Indicator, Safety Of Navigation, 1082, Inoperative,03107, Doors, Water/Weathertight Conditions, 1086, Not Properly Maintained,13102, Auxiliary Engine, Propulsion And Auxiliary Machinery, 1011, Not As Required,15150, ISM, ISM, 1011, Not As Required,07116, Ventilation, Fire Safety, 1011, Not As Required |
| 23 Jul 2024 | Trois-Rivieres (Three Rivers) | No | 2203108, Ventilators, Air Pipes, Casings, Water/Weathertight Conditions, 1029, Corroded,11101, Lifeboats, Life Saving Appliances, 1086, Not Properly Maintained,18302, Sanitary Facilities, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1011, Not As Required,11117, Lifebuoys Incl. Provision And Disposition, Life Saving Appliances, 1047, Not Ready For Use,02117, Decks - Corrosion, Structural Conditions, 1029, Corroded,13102, Auxiliary Engine, Propulsion And Auxiliary Machinery, 1011, Not As Required,11103, Stowage And Provision Of Lifeboats, Life Saving Appliances, 1011, Not As Required,13199, Other (Machinery), Propulsion And Auxiliary Machinery, 1238, Other,18324, Cold Room, Cold Room Cleanliness, Cold Room Temperature, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1011, Not As Required,10119, Rudder Angle Indicator, Safety Of Navigation, 1082, Inoperative,18428, On Board Programme For The Prevention Of Occupational Injuries And Deaseases, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1011, Not As Required,04102, Emergency Fire Pump And Its Pipes, Emergency Systems, 1086, Not Properly Maintained,11116, Distress Flares, Life Saving Appliances, 1036, Insufficient,07110, Fire Fighting Equipment And Appliances, Fire Safety, 1011, Not As Required,13102, Auxiliary Engine, Propulsion And Auxiliary Machinery, 1011, Not As Required,10110, Signalling Lamp, Safety Of Navigation, 1082, Inoperative,03104, Cargo & Other Hatchways, Water/Weathertight Conditions, 1029, Corroded,14501, Garbage Shipboard Handling, Pollution Prevention - Marpol Annex V, 1011, Not As Required,13103, Gauges,Thermometers, Etc, Propulsion And Auxiliary Machinery, 1086, Not Properly Maintained,15150, ISM, ISM, 1011, Not As Required,03107, Doors, Water/Weathertight Conditions, 1086, Not Properly Maintained,10118, Speed And Distance Indicator, Safety Of Navigation, 1082, Inoperative |
| 23 Jul 2024 | Trois-RivièRes | No | 3Stowage And Provisions Of Lifeboats (Related To Recognized Organization) ; Lifeboats (Related To Recognized Organization) ; Fire Fighting Equipment And Appliances |
| 22 Feb 2024 | San Juan, Puerto Rico | No | 0 |
| 17 Nov 2022 | Dakar | No | 0 |
| 13 Jul 2022 | Nowy Port/Gdansk | No | 210105, Magnetic Compass, Safety Of Navigation, 1011, Not As Required, 14608, Incinerator Incl.Operations And Operating Manual, Pollution Prevention - Marpol Annex VI, 1026, Damaged, |
| 08 Jan 2021 | Quebec | No | 202105, Steering Gear, Structural Conditions, 1011, Not As Required, 99101, Other Safety In General, Other, 1238, Other, |
| $9.3M |
| — |