Loading…
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 19 May 2026 | Ho Chi Minh City | No | 0 |
| 04 Apr 2024 | Ho Chi Minh City | No | 0 |
| 04 Sep 2023 | Gresik | No |
| murg20250175ge02 |
| 08 Jun 2025 | Unimacts Manufacturing | galvanized steel structures (i beam) | murg20250175ug03 |
| 08 Jun 2025 | Unimacts Manufacturing | galvanized steel structures (i beam) | murg20250175ug01 |
| 08 Jun 2025 | Unimacts Manufacturing | galvanized steel structures (i beam) | murg20250175ug02 |
| 08 Jun 2025 | Unimacts Manufacturing | galvanized steel structures (i beam) | murg20250175ug04 |
| 17 Feb 2025 | Ge Renewables North America Llc | 54 intermediate frames frame type-a 36 shio foot assembly frames type a packing material for wind mill blades | murgs20240439ge4 |
| 17 Feb 2025 | Ge Renewables North America Llc | 6 blades 6xlm 65.4 blade root 6 blades 6xlm 12.0 blade tip | murgs20240439ge1 |
| 17 Feb 2025 | Ge Renewables North America Llc | 36xlm 75.7 frp rotor blades (wind turbine blade loaded on root end frame and tip end frames) | murgs20240439ge2 |
| 26 Sep 2024 | Unknown | ams-1 talc in big bags also nfy united minerals & properties inc 49-0 jackson lake rd chatsworth, ga 30705 ph 770-387-0319 | murg0122005 |
| 26 Sep 2024 | Unknown | caustic calcined magnesite (ccm) pakmag 97 hr (high reactivity) in 1000kg bags | murg0122006 |
| 26 Sep 2024 | Unknown | s1 talc in bulk also nfy united minerals & properties inc 49-0 jackson lake rd chatsworth, ga 30705 ph 770-387-0319 | murg0122004 |
| 26 Sep 2024 | Unknown | b1 talc in bulk also nfy united minerals & properties inc 49-0 jackson lake rd chatsworth, ga 30705 ph 770-387-0319 | murg0122003 |
| 0 |
| 03 Sep 2023 | Gresik | No | 0 |
| 03 Jul 2023 | Tianjin | No | 61 04108 EMERGENCY SYSTEMS (Muster List) No 2 04103 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches) No 3 13199 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Other (Machinery)) No 4 06107 CARGO OPERATIONS INCLUDING EQUIPMENT (Cargo Operation) No 5 11113 LIFE SAVING APPLIANCES (Launching Arrangements For Rescue Boats) No 6 11104 LIFE SAVING APPLIANCES (Rescue Boats) No |
| 14 Feb 2023 | Mombasa | No | 0 |
| 05 Jul 2022 | Kobe | No | 1EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches) |