Loading…
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 18 Apr 2026 | Melbourne | No | 0 |
| 17 Apr 2026 | Melbourne | No | 11 18201 LABOUR CONDITIONS-CONDITIONS OF EMPLOYMENT (Fitness For Duty - Work And Rest Hours) No |
| 16 Apr 2026 | Melbourne |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 06 Mar 2024 |
| No |
| 2WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Doors ) (13.11.2025) No 2 18418 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Winches & Capstans) (13.11.2025) |
| 16 Apr 2026 | Melbourne | No | 3LABOUR CONDITIONS-ACCOMMODATION, RECREATIONAL FACILITIES, FOOD AND CATERING (Heating, Air Conditioning And Ventilation) No 2 18201 LABOUR CONDITIONS-CONDITIONS OF EMPLOYMENT (Fitness For Duty - Work And Rest Hours) No 3 15150 ISM (ISM) |
| 29 Nov 2025 | Tauranga | No | 12LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) (13.11.2025) No 2 18402 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Access To On Shore Medical Doctor Or Dentist) (26.11.2025) No 3 18402 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Access To On Shore Medical Doctor Or Dentist) (26.11.2025) No 4 18326 LABOUR CONDITIONS-ACCOMMODATION, RECREATIONAL FACILITIES, FOOD AND CATERING (Laundry, Adequate Locker) (13.11.2025) No 5 18311 LABOUR CONDITIONS-ACCOMMODATION, RECREATIONAL FACILITIES, FOOD AND CATERING (Messroom And Recreational Facilities) (13.11.2025) No 6 01330 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Procedure For Complaint Under MLC,2006) (26.11.2025) No 7 03107 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Doors ) (13.11.2025) No 8 18499 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Other (Health Protection, Medical Care...)) (26.11.2025) No 9 08199 ALARMS (Other (Alarms)) (13.11.2025) No 10 18299 LABOUR CONDITIONS-CONDITIONS OF EMPLOYMENT (Other (Conditions Of Employment)) (26.11.2025) No 11 18499 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Other (Health Protection, Medical Care...)) (26.11.2025) Yes 12 18418 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Winches & Capstans) (13.11.2025) |
| 26 Nov 2025 | Tauranga | Yes | 6LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Access To On Shore Medical Doctor Or Dentist) No 2 18402 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Access To On Shore Medical Doctor Or Dentist) No 3 01330 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Procedure For Complaint Under MLC,2006) No 4 18499 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Other (Health Protection, Medical Care...)) No 5 18299 LABOUR CONDITIONS-CONDITIONS OF EMPLOYMENT (Other (Conditions Of Employment)) No 6 18499 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Other (Health Protection, Medical Care...)) |
| 13 Nov 2025 | Bluff | No | 81 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) No 2 18326 LABOUR CONDITIONS-ACCOMMODATION, RECREATIONAL FACILITIES, FOOD AND CATERING (Laundry, Adequate Locker) No 3 18311 LABOUR CONDITIONS-ACCOMMODATION, RECREATIONAL FACILITIES, FOOD AND CATERING (Messroom And Recreational Facilities) No 4 03107 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Doors ) No 5 08199 ALARMS (Other (Alarms)) No 6 18418 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Winches & Capstans) No 7 07116 FIRE SAFETY (Ventilation ) No 8 14501 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX V (Garbage |
| 15 Aug 2025 | Brisbane | No | 11 08107 ALARMS (Machinery Controls Alarm) (30.07.2025) No |
| 05 Aug 2025 | Newcastle | No | 41 01308 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Records Of Rest) (30.07.2025) No 2 04118 EMERGENCY SYSTEMS (Enclosed Space Entry And Rescue Drills) (30.07.2025) No 3 07126 FIRE SAFETY (Oil Accumulation In Engine Room) (30.07.2025) No 4 07111 FIRE SAFETY (Personal Equipment For Fire Safety) (30.07.2025) No |
| 31 Jul 2025 | Geelong | No | 11 08107 ALARMS (Machinery Controls Alarm) (30.07.2025) No |
| 30 Jul 2025 | Geelong | No | 121 11108 LIFE SAVING APPLIANCES (Inflatable Liferafts) No 2 99101 OTHER (Other Safety In General) No 3 18407 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Lighting (Working Spaces)) No 4 18315 LABOUR CONDITIONS-ACCOMMODATION, RECREATIONAL FACILITIES, FOOD AND CATERING (Provisions Quality And Nutritional Value) No 5 01308 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Records Of Rest) No 6 04118 EMERGENCY SYSTEMS (Enclosed Space Entry And Rescue Drills) No 7 08107 ALARMS (Machinery Controls Alarm) No 8 07126 FIRE SAFETY (Oil Accumulation In Engine Room) No 9 18499 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Other (Health Protection, Medical Care...)) No 10 07199 FIRE SAFETY (Other (Fire Safety)) No 11 07106 FIRE SAFETY (Fire Detection And Alarm System) No 12 07111 FIRE SAFETY (Personal Equipment For Fire Safety) No |
| 25 Nov 2024 | London | No | 5Certificate & Documentation - Crew Certificates; 01213 - Evidence Of Basic Training; Entries Missing; Certificate & Documentation - Crew Certificates; 01218 - Medical Certificate; Not As Required; Fire Safety; 07105 - Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions; Unsafe; Life Saving Appliances; 11131 - On Board Training And Instructions; Entries Missing; Safety Of Navigation; 10135 - Monitoring Of Voyage Or Passage Plan; Not As Required |
| 22 Jul 2024 | Brisbane, Qld | No | 41 14501 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX V (Garbage) (19.07.2024) No 2 10127 SAFETY OF NAVIGATION (Voyage Or Passage Plan) (19.07.2024) No 3 07109 FIRE SAFETY (Fixed Fire Extinguishing Installation) (19.07.2024) No 4 15105 ISM (Resources And Personnel) |
| 19 Jul 2024 | Brisbane, Qld | Yes | 41 14501 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX V (Garbage) No 2 10127 SAFETY OF NAVIGATION (Voyage Or Passage Plan) No 3 07109 FIRE SAFETY (Fixed Fire Extinguishing Installation) No 4 15105 ISM (Resources And Personnel) Yes |
| 09 Mar 2024 | Callao | No | 0 |
| 01 May 2023 | Newcastle, Nsw | No | 0 |
| 31 Jan 2023 | Nghe An | No | 0 |
| 06 Jul 2022 | Iskenderun | No | 0 |
| 04 Oct 2021 | San Antonio (Chl) | No | 2EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches); POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX V (Garbage) |
| $20.5M |
| Unknown |