Loading…
| Arrival | Importer | Product | B/L |
|---|---|---|---|
| 05 Aug 2022 | N/A | unleaded gasoline 167700 bbls | maetvlj222602003 |
| 03 Aug 2022 | N/A | unleaded gasoline 160000 bbls | maetvlj222602001 |
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 11 May 2026 | El Dekheila | No | 0 |
| 09 Mar 2026 | Patras | No | 301220, Seafarers' Employment Agreement (SEA), Certificate & Documentation - Crew Certificates, 1011, Not As Required,02117, Decks - Corrosion, Structural Conditions, 1011, Not As Required,01305, Log-Books/Compulsory Entries, Certificate & Documentation - Documents, 1003, Not Properly Filled |
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 19 Sep 2020 | Engine Fault | Experienced engine failure, loss of power & was drifting at Kandilli point, in Istanbul Strait, 19 Sep 2020.Vsl received tug assistance&was salvaged by the coastal safety crew. Vsl anchored it was loaded with aircraft fuel. |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 07 Oct 2024 |
| 03 Jun 2021 | N/A | unleaded gasoline 329383 bbls | maetvlj22160401 |
| 28 Aug 2025 | Bintulu, Sarawak | No | 0 |
| 20 Jan 2025 | Chornomorsk | No | 0 |
| 21 Jun 2024 | Hong Kong | No | 411101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) No 2 07116 FIRE SAFETY (Ventilation ) No 3 04107 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency Towing Arrangements And Procedures) No 4 07108 FIRE SAFETY (Ready Availability Of Fire Fighting Equipment) No |
| 05 Apr 2024 | Panjang | No | 0 |
| 14 Dec 2023 | Constanta | No | 0 |
| 01 Sep 2023 | Haldia | No | 21 04103 Emergency, Lighting,Batteries And Switches 2 11117 Lifebuoys Incl. Provision And Disposition |
| 31 Aug 2023 | Haldia | No | 2Emergency, Lighting,Batteries And Switches; Lifebuoys Incl. Provision And Disposition |
| 20 Jun 2023 | Subic Bay | No | 2FIRE SAFETY (Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions) (30.03.2023); ISM (Company Responsibility And Authority) (30.03.2023) |
| 29 Apr 2023 | Nakhodka | No | 31 01328 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Ship Energy Efficiency Management Plan) (30.03.2023) No 2 07105 FIRE SAFETY (Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions) (30.03.2023) No 3 15102 ISM (Company Responsibility And Authority) (30.03.2023 |
| 28 Apr 2023 | Nakhodka | No | 31 01328 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Ship Energy Efficiency Management Plan) (30.03.2023) No 2 07105 FIRE SAFETY (Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions) (30.03.2023) No 3 15102 ISM (Company Responsibility And Authority) (30.03.2023 |
| 27 Apr 2023 | Nakhodka | No | 41 01328 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Ship Energy Efficiency Management Plan) (30.03.2023) No 2 18408 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Electrical) (30.03.2023) No 3 07105 FIRE SAFETY (Fire Doors/Openings In F |
| 01 Apr 2023 | Nakhodka | No | 5POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX V (Garbage) ; CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Ship Energy Efficiency Management Plan) ; LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Electrical) ; FIRE SAFETY (Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions) ; ISM (Company Responsibility And Authority) |
| 31 Mar 2023 | Nakhodka | No | 171 14801 POLLUTION PREVENTION - BALLAST WATER (Ballast Water Management Plan) (30.03.2023) No 2 07199 FIRE SAFETY (Other (Fire Safety)) (30.03.2023) No 3 02199 STRUCTURAL CONDITIONS (Other (Structural Condition)) (30.03.2023) No 4 14501 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX V (Garbage) (30.03.2023) No 5 01328 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Ship Energy Efficiency Management Plan) (30.03.2023) No 6 18420 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Cleanliness Of Engine Room) (30.03.2023) No 7 18420 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Cleanliness Of Engine Room) (30.03.2023) No 8 13101 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Propulsion Main Engine) (30.03.2023) No 9 18408 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Electrical) (30.03.2023) No 10 18420 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Cleanliness Of Engine Room) (30.03.2023) No 11 18420 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Cleanliness Of Engine Room) (30.03.2023) No 12 18420 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Cleanliness Of Engine Room) (30.03.2023) No 13 18420 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Cleanliness Of Engine Room) (30.03.2023) No 14 18420 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Cleanliness Of Engine Room) (30.03.2023) No 15 18420 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Cleanliness Of Engine Room) (30.03.2023) No 16 07105 FIRE SAFETY (Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions) (30.03.2023) No 17 15102 ISM (Company Responsibility And Authority) (30.03.2023) No |
| 30 Mar 2023 | Nakhodka | No | 231 14801 POLLUTION PREVENTION - BALLAST WATER (Ballast Water Management Plan) No 2 18302 LABOUR CONDITIONS-ACCOMMODATION, RECREATIONAL FACILITIES, FOOD AND CATERING (Sanitary Facilities) No 3 18425 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Access / Structural Features (Ship)) No 4 07199 FIRE SAFETY (Other (Fire Safety)) No 5 02199 STRUCTURAL CONDITIONS (Other (Structural Condition)) No 6 02199 STRUCTURAL CONDITIONS (Other (Structural Condition)) No 7 14501 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX V (Garbage) No 8 01328 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Ship Energy Efficiency Management Plan) No 9 10112 SAFETY OF NAVIGATION (Electronic Charts (ECDIS) ) No 10 10112 SAFETY OF NAVIGATION (Electronic Charts (ECDIS) ) No 11 18420 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Cleanliness Of Engine Room) No 12 18420 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Cleanliness Of Engine Room) No 13 13101 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Propulsion Main Engine) No 14 18408 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Electrical) No 15 18420 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Cleanliness Of Engine Room) No 16 18420 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Cleanliness Of Engine Room) No 17 18420 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Cleanliness Of Engine Room) No 18 18420 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Cleanliness Of Engine Room) No 19 18420 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Cleanliness Of Engine Room) No 20 14502 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX V (Placards) No 21 18420 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Cleanliness Of Engine Room) No 22 07105 FIRE SAFETY (Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions) No 23 15102 ISM (Company Responsibility And Authority) No |
| 18 Oct 2022 | Chiba | No | 1CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Tables Of Working Hours) |
| 10 Jun 2022 | Klaipeda | No | 0 |
| 21 Dec 2021 | Antwerpen | No | 511101, Lifeboats, Life Saving Appliances, 1086, Not Properly Maintained, 03108, Ventilators, Air Pipes, Casings, Water/Weathertight Conditions, 1086, Not Properly Maintained, 18321, Heating, Air Conditioning And Ventilation, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1082, Inoperative, 15150, ISM, ISM, 1011, Not As Required, 11113, Launching Arrangements For Rescue Boats, Life Saving Appliances, 1011, Not As Required, |
| 28 Mar 2021 | Klaipeda | No | 0 |
| $22M |
| IMS SA |