Loading…
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 01 Aug 2023 | Weihai | No | 3STRUCTURAL CONDITIONS (Hull Damage Impairing Seaworthiness) ; EMERGENCY SYSTEMS (Damage Control Plan) ; ISM (Company Responsibility And Authority) |
| 14 Jun 2023 | Vanino | No | 3STRUCTURAL CONDITIONS (Hull Damage Impairing Seaworthiness) (29.04.2023); EMERGENCY SYSTEMS (Damage Control Plan) (29.04.2023); ISM (Company Responsibility And Authority) (29.04.2023) |
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 22 Apr 2023 | Beached/Grounded | Vessel drifted aground at Shakhtersk, central western Sakhalin coast, Tatar Strait after her anchor dragged. No leaks were reported. |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 12 Oct 2025 |
| 29 Apr 2023 | Shakhtersk | Yes | 3STRUCTURAL CONDITIONS (Hull Damage Impairing Seaworthiness); EMERGENCY SYSTEMS (Damage Control Plan); ISM (Company Responsibility And Authority) |
| 05 Jan 2023 | Panjang | No | 1WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Freeboard Marks) (23.09.2022) |
| 23 Sep 2022 | Shantou | No | 3LIFE SAVING APPLIANCES (Lifebuoys Incl. Provision And Disposition) ; CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Records Of Rest) ; EMERGENCY SYSTEMS (Abandon Ship Drills) |
| 23 Sep 2022 | Shantou | No | 41 03102 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Freeboard Marks) No 2 11117 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifebuoys Incl. Provision And Disposition) No 3 01308 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Records Of Rest) No 4 04110 EMERGENCY SYSTEMS (Abandon Ship Drills) |
| 07 Mar 2022 | Semirara | No | 21 07105 FIRE SAFETY (Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions) No 2 09203 LIVING AND WORKING CONDITIONS - WORKING CONDITIONS (Lighting (Working Spaces)) No |
| 24 Feb 2022 | Samcheok | No | 21 07105 FIRE SAFETY (Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions) No 2 09203 LIVING AND WORKING CONDITIONS - WORKING CONDITIONS (Lighting (Working Spaces)) No |
| 02 Sep 2021 | Vanino | No | 2FIRE SAFETY (Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions); LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Access / Structural Features (Ship)) |
| — |
| Unknown |
| 12 Sep 2003 | Reported Soldincl t/c to Dreyfus till 12/03 at usd 9900 with op 12 mos usd 10800 | $16.9M | — |