Loading…
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 29 Sep 2025 | Dumyat (Damietta) | No | 2Radio Communications 05199 - Other (Radiocommunication) Other Cargo Operations Including Equipment 06101 - Cargo Securing Manual Not As Required |
| 07 Feb 2025 | Iskenderun | No | 6Propulsion And Auxiliary Machinery 13102 - Auxiliary Engine Not As Required Pollution Prevention - Ballast Water 14802 - Ballast Water Record Book Entries Missing Living And Working Conditions - Working Conditions 09229 - Winches & Capstans Damaged Water/Weathertight Conditions 03110 - Manholes/Flush Scuttles Not As Required Safety Of Navigation 10116 - Nautical Publications Expired Safety Of Navigation 10127 - Voyage Or Passage Plan Not As Required Total 0 0 0 0 |
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 30 Mar 2015 | Beached/Grounded | Ran aground at Mile Mark 23, lower Mississippi River 29 Sep 2015. Refloated same day & under restriction near Baton Rouge. Continued voyage, ar Immingham 19 Oct & sd 20 Oct. |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 05 Feb 2018 |
| 06 Jan 2025 | Aughinish Island | No | 404121, Crew Familiarization With Emergency Systems, Emergency Systems, 1011, Not As Required,04108, Muster List, Emergency Systems, 1031, Incomplete,03108, Ventilators, Air Pipes, Casings, Water/Weathertight Conditions, 1011, Not As Required,18409, Danger |
| 19 Nov 2024 | Dakar | No | 0 |
| 13 Jun 2024 | Cebu | No | 0 |
| 21 Mar 2024 | Cebu | No | 0 |
| 15 Jun 2023 | Vancouver | No | 913199, Other (Machinery), Propulsion And Auxiliary Machinery, 1238, Other, 18401, Medical Equipment, Medical Chest, Medical Guide, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1011, Not As Required, 04108, Muster List, Emergency Systems, 1179, Not Updated, 18324, Cold Room, Cold Room Cleanliness, Cold Room Temperature, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1025, Not Hygienic, 18401, Medical Equipment, Medical Chest, Medical Guide, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1011, Not As Required, 13103, Gauges,Thermometers, Etc, Propulsion And Auxiliary Machinery, 1011, Not As Required, 02109, Permanent Means Of Access, Structural Conditions, 1011, Not As Required, 03109, Machinery Space Openings, Water/Weathertight Conditions, 1011, Not As Required, 18326, Laundry, Adequate Locker, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1011, Not As Required, 0, 0, 0, 0, 0 |
| 24 Nov 2022 | Vung Ang | No | 0 |
| 28 Apr 2022 | Kocaeli | No | 1Propulsion And Auxiliary Machinery 13102 - Auxiliary Engine Not As Required |
| 22 Mar 2022 | Liverpool | No | 101220, Seafarers' Employment Agreement (SEA), Certificate & Documentation - Crew Certificates, 1001, Invalid, |
| 18 Dec 2021 | Gwangyang | No | 2LABOUR CONDITIONS-CONDITIONS OF EMPLOYMENT (Other (Conditions Of Employment)); EMERGENCY SYSTEMS (Public Address System) |
| $14.8M |
| Blue Seas Shipping SA |