Loading…
On the OFAC Specially Designated Nationals (SDN) list — 1 listing.
Source: US Treasury OFAC SDN list. Verify against the official source before relying on this for compliance.
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 28 Nov 2024 | Singapore | No | 131 03102 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Freeboard Marks) (22.11.2024) No 2 01136 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES (International Ballast Water Management Certificate) (22.11.2024) No 3 01119 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES (International Sewage Pollution Prevention Cert.) (22.11.2024) No 4 01214 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - CREW CERTIFICATES (Endorsement By Flagstate) (22.11.2024) No 5 01107 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES (Safety Management Certificate (SMC/ISM Code)) (22.11.2024) No 6 01106 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES (Document Of Compliance (DoC/ ISM)) (22.11.2024) No 7 14811 POLLUTION PREVENTION - BALLAST WATER (Ballast Water Management System) (22.11.2024) Yes 8 01220 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - CREW CERTIFICATES (Seafarers' Employment Agreement (SEA)) (22.11.2024) Yes 9 11117 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifebuoys Incl. Provision And Disposition) (22.11.2024) No 10 10114 SAFETY OF NAVIGATION (Voyage Data Recorder (VDR)/Simplified Voyage Data Recorder(S-VDR)) (22.11.2024) Yes 11 04116 EMERGENCY SYSTEMS (Means Of Communication Between Safety Centre And Other Control Stations) (22.11.2024) No 12 15109 ISM (Maintenance Of The Ship And Equipment) (22.11.2024) Yes 13 15109 ISM (Maintenance Of The Ship And Equipment) (16.06.2023) Yes |
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 07 Jul 2022 | Collision | Vessel was in collision with chemical/oil products tanker Tanab while en route from Istanbul with 24 crew members and a cargo of 3,000 metric tonnes of gas oil on board. No injuries, water pollution or water ingress were reported due to this incident. Both vessels sailed with own power to Karystos anchorage for investigations, repairs and class inspection. |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 26 May 2017 |
| 22 Nov 2024 | Singapore | Yes | 121 03102 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Freeboard Marks) No 2 01136 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES (International Ballast Water Management Certificate) No 3 01119 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES (International Sewage Pollution Prevention Cert.) No 4 01214 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - CREW CERTIFICATES (Endorsement By Flagstate) No 5 01107 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES (Safety Management Certificate (SMC/ISM Code)) No 6 01106 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES (Document Of Compliance (DoC/ ISM)) No 7 14811 POLLUTION PREVENTION - BALLAST WATER (Ballast Water Management System) Yes 8 01220 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - CREW CERTIFICATES (Seafarers' Employment Agreement (SEA)) Yes 9 11117 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifebuoys Incl. Provision And Disposition) No 10 10114 SAFETY OF NAVIGATION (Voyage Data Recorder (VDR)/Simplified Voyage Data Recorder(S-VDR)) Yes 11 04116 EMERGENCY SYSTEMS (Means Of Communication Between Safety Centre And Other Control Stations) No 12 15109 ISM (Maintenance Of The Ship And Equipment) Yes |
| 27 Sep 2023 | Tianjin | No | 71 18312 LABOUR CONDITIONS-ACCOMMODATION, RECREATIONAL FACILITIES, FOOD AND CATERING (Galley, Handlingroom (Maintenance)) (25.09.2023) No 2 14501 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX V (Garbage) (25.09.2023) No 3 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) (25.09.2023) No 4 04109 EMERGENCY SYSTEMS (Fire Drills) (25.09.2023) Yes 5 14402 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX IV (Sewage Treatment Plant) (25.09.2023) Yes 6 14402 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX IV (Sewage Treatment Plant) (25.09.2023) No 7 10104 SAFETY OF NAVIGATION (Gyro Compass) (25.09.2023) No |
| 25 Sep 2023 | Tianjin | Yes | 71 18312 LABOUR CONDITIONS-ACCOMMODATION, RECREATIONAL FACILITIES, FOOD AND CATERING (Galley, Handlingroom (Maintenance)) No 2 14501 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX V (Garbage) No 3 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) No 4 04109 EMERGENCY SYSTEMS (Fire Drills) Yes 5 14402 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX IV (Sewage Treatment Plant) Yes 6 14402 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX IV (Sewage Treatment Plant) No 7 10104 SAFETY OF NAVIGATION (Gyro Compass) No |
| 03 Jul 2023 | Singapore | No | 111 01138 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES (International Energy Efficiency Certificate) (16.06.2023) No 2 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) (16.06.2023) Yes 3 07118 FIRE SAFETY (International Shore-Connection) (16.06.2023) No 4 14499 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX IV (Other (MARPOL Annex IV)) (16.06.2023) No 5 07123 FIRE SAFETY (Operation Of Fire Protection Systems) (16.06.2023) Yes 6 07126 FIRE SAFETY (Oil Accumulation In Engine Room) (16.06.2023) No 7 13103 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Gauges,Thermometers, Etc) (16.06.2023) No 8 18317 LABOUR CONDITIONS-ACCOMMODATION, RECREATIONAL FACILITIES, FOOD AND CATERING (Food Personal Hygiene) (16.06.2023) Yes 9 07106 FIRE SAFETY (Fire Detection And Alarm System) (16.06.2023) No 10 07113 FIRE SAFETY (Fire Pumps And Its Pipes) (16.06.2023) No 11 15109 ISM (Maintenance Of The Ship And Equipment) (16.06.2023) Yes |
| 16 Jun 2023 | Singapore | Yes | 15CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES (Document Of Compliance (DoC/ ISM)); CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES (International Energy Efficiency Certificate); LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats); FIRE SAFETY (International Shore-Connection); POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX IV (Other (MARPOL Annex IV)); FIRE SAFETY (Operation Of Fire Protection Systems); FIRE SAFETY (Oil Accumulation In Engine Room); PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Gauges,Thermometers, Etc); LABOUR CONDITIONS-ACCOMMODATION, RECREATIONAL FACILITIES, FOOD AND CATERING (Food Personal Hygiene); LABOUR CONDITIONS-ACCOMMODATION, RECREATIONAL FACILITIES, FOOD AND CATERING (Food Segregation); FIRE SAFETY (Fire Detection And Alarm System); FIRE SAFETY (Fixed Fire Extinguishing Installation); FIRE SAFETY (Fire Pumps And Its Pipes); CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Records Of Rest); ISM (Maintenance Of The Ship And Equipment) |
| 08 Jul 2022 | Karystos | No | 318420, Cleanliness Of Engine Room, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1011, Not As Required, 02117, Decks - Corrosion, Structural Conditions, 1011, Not As Required, 02106, Hull Damage Impairing Seaworthiness, Structural |
| $9.8M |
| Coral Shipping Corp |