Loading…

| Arrival | Importer | Product | B/L |
|---|---|---|---|
| 14 May 2025 | Unknown | granular urea | mbvv280325mr01 |
| 18 Nov 2023 | Ardent Mills Albany | french milling wheat in bulk | blwrld102723001 |
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 11 Jun 2026 | Puerto Patache | No | 0 |
| 16 Mar 2026 | Burgas | No | 214402, Sewage Treatment Plant, Pollution Prevention - Marpol Annex IV, 1011, Not As Required,07111, Personal Equipment For Fire Safety, Fire Safety, 1011, Not As Required |
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 25 Jul 2019 | Engine Fault | Experienced engine failure at Anadolufeneri point in Istanbul strait and dangerously drifted ashore, on 25 Jul 2019. towed to Turkeli anchorage. Fine imposed. Investigation underway. |
| 27 Jan 2026 |
| Ponce De Leon |
| No |
| 0 |
| 15 Dec 2025 | Canakkale | No | 3Safety Of Navigation 10105 - Magnetic Compass Not As Required Fire Safety 07110 - Fire Fighting Equipment And Appliances Not As Required Other Total 0 0 0 0 |
| 14 Jul 2025 | Nagoya, Aichi | No | 1EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches) |
| 14 Oct 2024 | El Dekheila | No | 0 |
| 03 Jan 2024 | Venice | No | 1Propulsion And Auxiliary Machinery - Gauges,Thermometers, Etc Inoperative |
| 20 Nov 2023 | New York | No | 0 |
| 29 Dec 2022 | Dublin | No | 107115, Fire-Dampers, Fire Safety, Not As Required, 1011 0, 0 |
| 23 Dec 2021 | Vancouver | No | 0 |