Loading…
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 25 Nov 2024 | Iloilo, Panay | No | 0 |
| 21 Jun 2024 | Fremantle, Wa | No | 0 |
| 14 Aug 2023 | Aliaga | No |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 30 Sep 2024 |
| 3Certificate & Documentation - Ship Certificates 01117 - International Oil Pollution Prevention (IOPP) Entries Missing Water/Weathertight Conditions 03103 - Railing, Gangway, Walkway And Means For Safe Passage Not As Required Emergency Syst |
| 03 Jul 2023 | Gent | No | 7Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security; 18419 - Adequate Lighting - Mooring Arrangements; Not As Required; Fire Safety; 07111 - Personal Equipment For Fire Safety; Not As Required; Structural Conditions; 02105 - Steering Gear; Not As Required; Structural Conditions; 02117 - Decks - Corrosion; Not As Required; Fire Safety; 07110 - Fire Fighting Equipment And Appliances; Not As Required; Structural Conditions; 02109 - Permanent Means Of Access; Unsafe; Safety Of Navigation; 10105 - Magnetic Compass; Not Readable |
| 15 May 2023 | Onomichi | No | 0 |
| 29 Nov 2022 | Damietta | No | 0 |
| 24 Jan 2022 | Semirara | No | 0 |
| $19M |
| Brave Royal Shipping Ltd |