Loading…
| Arrival | Importer | Product | B/L |
|---|---|---|---|
| 17 Apr 2026 | Unknown | ,. mt direct reduction pellets - std | ULTH2026V08PU03 |
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 10 Oct 2025 | Newcastle | No | 0 |
| 09 Oct 2025 | Newcastle | No | 104113 EMERGENCY SYSTEMS (Water Level Indicator) (17.04.2025) No |
| 17 Apr 2025 | Zhoushan |
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 14 Dec 2019 | Other | Reported a machinery failure, W of Vancouver Island, British Columbia, Canada, 17 Dec 2019. Tug Michelle Foss & anti pollution vessel W.C. Park Responder assisted it from Neah Bay, 19 Dec & have joined vessel in the Strait of Juan de Fuca. |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 21 Jun 2024 |
| No |
| 11 04113 EMERGENCY SYSTEMS (Water Level Indicator) No |
| 21 Mar 2024 | Taizhou, Jiangsu | No | 31 14108 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX I (15 PPM Alarm Arrangmts.) (20.03.2024) No 2 13102 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) (20.03.2024) No 3 04109 EMERGENCY SYSTEMS (Fire Drills) (20.03.2024) No |
| 20 Mar 2024 | Taizhou, Jiangsu | No | 31 14108 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX I (15 PPM Alarm Arrangmts.) No 2 13102 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) No 3 04109 EMERGENCY SYSTEMS (Fire Drills) No |
| 17 Aug 2023 | Taizhou, Jiangsu | No | 4SAFETY OF NAVIGATION (Electronic Charts (ECDIS) ) ; OTHER (Other (SOLAS Operational)) ; POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX IV (Sewage Treatment Plant) ; LIVING AND WORKING CONDITIONS - WORKING CONDITIONS (Gas Instruments) |
| 16 Aug 2023 | Taizhou, Jiangsu | No | 4SAFETY OF NAVIGATION (Electronic Charts (ECDIS) ) ; OTHER (Other (SOLAS Operational)) ; POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX IV (Sewage Treatment Plant) ; LIVING AND WORKING CONDITIONS - WORKING CONDITIONS (Gas Instruments) |
| 20 Oct 2022 | Qinhuangdao | No | 2EMERGENCY SYSTEMS (Abandon Ship Drills) ; LIFE SAVING APPLIANCES (Launching Arrangements For Rescue Boats) |
| 22 Jun 2022 | Vungtau | No | 0 |
| $30.5M |
| Unknown |