Loading…
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 11 Jun 2026 | Surigao, Mindanao | No | 31 18407 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Lighting (Working Spaces)) No 2 14501 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX V (Garbage) No 3 13103 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Gauges,Thermometers, Etc) No |
| 11 Sep 2025 | Chattogram | No |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 10 Nov 2023 |
| 21 04103 Emergency, Lighting,Batteries And Switches 2 18322 Insulation |
| 12 Apr 2024 | Quangninh | No | 2LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Electrical) No 2 11117 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifebuoys Incl. Provision And Disposition) |
| 01 Sep 2023 | Vanino | No | 1SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals) (09.08.2023) No |
| 09 Aug 2023 | Vanino | No | 2SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals); POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX V (Placards) |
| 22 Feb 2023 | Kota Baru | No | 0 |
| 18 Mar 2022 | Kota Baru | No | 0 |
| $8.85M |
| Fuzhou Anda Shipping Co Ltd |