Loading…
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 24 Mar 2026 | Preveza/Lefkas | No | 401310, Signs, Indications, Certificate & Documentation - Documents, 1000, Missing,04103, Emergency, Lighting,Batteries And Switches, Emergency Systems, 1082, Inoperative,01305, Log-Books/Compulsory Entries, Certificate & Documentation - Documents, 1000, Missing,18324, Cold Room, Cold Room Cleanliness, Cold Room Temperature, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1000, Missing |
| 05 Mar 2026 |
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 29 Jul 2022 | Engine Fault | Vessel had engine failure, lost control at Anadolu Kavagi point, Turkey. Tugs Kurtarma-12, Nazim Tur, fast rescue boat secured vessel. Dropped anchor at Istanbul anch. Investigation on. Fine imposed. |
| 27 May 2013 | Collision | In contact with the pier at Diliskelesi Colakoglu port 27 May 2013. Serious structural damages on the starboard bow shell plating above the water line. No ingress of water or pollution. Dents, cracks and 7m x 2m tear noted. Sd 29 May. |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 17 Apr 2023 |
| Chornomorsk |
| No |
| 0 |
| 23 Sep 2025 | Odesa | No | 41 FIRE SAFETY (Fire Detection And Alarm System) (05.09.2025) Rectify Deficiency Within 14 Days Deficiency Rectified 2 SAFETY OF NAVIGATION (Nautical Publications) (05.09.2025) Rectify Deficiency Within 14 Days Deficiency Rectified 3 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Scuppers, Inlets And Discharges) (05.09.2025) Rectify Deficiency Within 14 Days Deficiency Rectified 4 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Doors ) (05.09.2025) Rectify Deficiency Within 14 Days Deficiency Rectified |
| 05 Sep 2025 | Burgas | No | 407106, Fire Detection And Alarm System, Fire Safety, 1011, Not As Required,10116, Nautical Publications, Safety Of Navigation, 1004, Expired,03112, Scuppers, Inlets And Discharges, Water/Weathertight Conditions, 1086, Not Properly Maintained,03107, Doors, Water/Weathertight Conditions, 1086, Not Properly Maintained |
| 05 Sep 2025 | Burgas | No | 51 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Cleanliness Of Engine Room) (30.08.2023) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 2 FIRE SAFETY (Fire Detection And Alarm System) Rectify Deficiency Within 14 Days 3 SAFETY OF NAVIGATION (Nautical Publications) Rectify Deficiency Within 14 Days 4 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Scuppers, Inlets And Discharges) Rectify Deficiency Within 14 Days 5 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Doors ) Rectify Deficiency Within 14 Days |
| 28 Aug 2025 | Odesa | No | 0 |
| 20 May 2025 | Haifa | No | 5Safety Of Navigation 10133 - Bridge Operation Lack Of Familiarity Safety Of Navigation 10109 - Lights, Shapes, Sound-Signals Inoperative Safety Of Navigation 10116 - Nautical Publications Missing Propulsion And Auxiliary Machinery 13199 - Other (Machinery) Other Living And Working Conditions - Working Conditions 09232 - Cleanliness Of Engine Room Insufficient Total 0 0 0 0 |
| 30 Jan 2025 | Venezia | No | 1707105, Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions, Fire Safety, 1011, Not As Required,01106, Document Of Compliance (DoC/ ISM), Certificate & Documentation - Ship Certificates, 1002, Entries Missing,14503, Garbage Management Plan, Pollution Prevention - Marpol Annex V, 1011, Not As Required,04114, Emergency Source Of Power - Emergency Generator, Emergency Systems, 1082, Inoperative,07109, Fixed Fire Extinguishing Installation, Fire Safety, 1011, Not As Required,02117, Decks - Corrosion, Structural Conditions, 1029, Corroded,07106, Fire Detection And Alarm System, Fire Safety, 1082, Inoperative,02114, Bulkhead -Corrosion, Structural Conditions, 1029, Corroded,10104, Gyro Compass, Safety Of Navigation, 1082, Inoperative,18306, Sleeping Room, Additional Spaces, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1011, Not As Required,02137, Bulkheads – Construction, Structural Conditions, 1011, Not As Required,04103, Emergency, Lighting,Batteries And Switches, Emergency Systems, 1011, Not As Required,01333, Ship Specific Plans For The Recovery Of Persons From The Water, Certificate & Documentation - Documents, 1031, Incomplete,07103, Division - Decks,Bulkheads And Penetrations, Fire Safety, 1011, Not As Required,07114, Remote Means Of Control (Opening,Pumps,Ventilation,Etc.) Machinery Spaces, Fire Safety, 1011, Not As Required,07125, Evaluation Of Crew Performance (Fire Drills), Fire Safety, 1208, Lack Of Familiarity,15150, ISM, ISM, 1011, Not As Required |
| 30 Jan 2025 | Venezia | No | 18Other, Other, Other, Other, Other,07105, Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions, Fire Safety, 1011, Not As Required,01106, Document Of Compliance (DoC/ ISM), Certificate & Documentation - Ship Certificates, 1002, Entries Missing,14503, Garbage Management Plan, Pollution Prevention - Marpol Annex V, 1011, Not As Required,04114, Emergency Source Of Power - Emergency Generator, Emergency Systems, 1082, Inoperative,07109, Fixed Fire Extinguishing Installation, Fire Safety, 1011, Not As Required,02117, Decks - Corrosion, Structural Conditions, 1029, Corroded,07106, Fire Detection And Alarm System, Fire Safety, 1082, Inoperative,02114, Bulkhead -Corrosion, Structural Conditions, 1029, Corroded,10104, Gyro Compass, Safety Of Navigation, 1082, Inoperative,18306, Sleeping Room, Additional Spaces, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1011, Not As Required,02137, Bulkheads – Construction, Structural Conditions, 1011, Not As Required,04103, Emergency, Lighting,Batteries And Switches, Emergency Systems, 1011, Not As Required,01333, Ship Specific Plans For The Recovery Of Persons From The Water, Certificate & Documentation - Documents, 1031, Incomplete,07103, Division - Decks,Bulkheads And Penetrations, Fire Safety, 1011, Not As Required,07114, Remote Means Of Control (Opening,Pumps,Ventilation,Etc.) Machinery Spaces, Fire Safety, 1011, Not As Required,07125, Evaluation Of Crew Performance (Fire Drills), Fire Safety, 1208, Lack Of Familiarity,15150, ISM, ISM, 1011, Not As Required |
| 09 Jan 2025 | Izmail | No | 21 STRUCTURAL CONDITIONS (Decks - Corrosion) (30.08.2023) Other (Specify) Deficiency Rectified 2 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) (30.08.2023) Rectify Deficiency Within 14 Days Deficiency Rectified |
| 02 Sep 2024 | Tarragona | No | 918318, Food Temperature, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1011, Not As Required,15150, ISM, ISM, 1011, Not As Required,14615, Fuel Change-Over Procedure, Pollution Prevention - Marpol Annex VI, 1000, Missing,18420, Cleanliness Of Engine Room, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1011, Not As Required,11101, Lifeboats, Life Saving Appliances, 1086, Not Properly Maintained,07105, Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions, Fire Safety, 1100, Malfunctioning,18322, Insulation, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1036, Insufficient,18416, Mooring Ropes/Lines And Wires, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1011, Not As Required,13102, Auxiliary Engine, Propulsion And Auxiliary Machinery, 1011, Not As Required,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 25 Jun 2024 | Izmir | No | 0 |
| 31 Aug 2023 | Bourgas | No | 3STRUCTURAL CONDITIONS (Decks - Corrosion) Other (Specify) 2 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) Rectify Deficiency Within 14 Days 3 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Cleanliness Of Engine Room) |
| 30 Aug 2023 | Bourgas | No | 3STRUCTURAL CONDITIONS (Decks - Corrosion) ; WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) ; LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Cleanliness Of Engine Room) |
| 18 Aug 2023 | Izmail | No | 0 |
| 17 Feb 2023 | Izmail | No | 0 |
| 15 Sep 2022 | Fos-Sur-Mer | No | 0 |
| 19 Feb 2022 | Monfalcone | No | 407122, Fire Control Plan, Fire Safety, 1179, Not Updated, 07110, Fire Fighting Equipment And Appliances, Fire Safety, 1011, Not As Required, 07111, Personal Equipment For Fire Safety, Fire Safety, 1031, Incomplete, 15150, ISM, ISM, 1011, Not As Required, |
| 20 Jan 2021 | San Ciprian | No | 1612101, Stowage/Segregation/Packaging Dangerous Goods, Dangerous Goods, 1011, Not As Required, 02101, Closing Devices/Watertight Doors, Structural Conditions, 1011, Not As Required, 09232, Cleanliness Of Engine Room, Living And Working Conditions - Working Conditions, 1036, Insufficient, 07103, Division - Decks,Bulkheads And Penetrations, Fire Safety, 1011, Not As Required, 02108, Electrical Installations In General, Structural Conditions, 1011, Not As Required, 07103, Division - Decks,Bulkheads And Penetrations, Fire Safety, 1011, Not As Required, 13199, Other (Machinery), Propulsion And Auxiliary Machinery, 1238, Other, 02114, Bulkhead -Corrosion, Structural Conditions, 1135, Holed, 13199, Other (Machinery), Propulsion And Auxiliary Machinery, 1238, Other, 10136, Estabilishment Of Working Language Onboard, Safety Of Navigation, 1260, Not Established, 07110, Fire Fighting Equipment And Appliances, Fire Safety, 1086, Not Properly Maintained, 03104, Cargo & Other Hatchways, Water/Weathertight Conditions, 1026, Damaged, 15150, ISM, ISM, 1011, Not As Required, 18313, Cleanliness, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1025, Not Hygienic, 18318, Food Temperature, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1023, Overheated, 18419, Adequate Lighting - Mooring Arrangements, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1026, Damaged |
| — |
| — |