Loading…
| Arrival | Importer | Product | B/L |
|---|---|---|---|
| 20 Jun 2022 | Mackay Marine Netherlands | magnetic compass type a 1 saracom | MAETAQTSPARE01 |
| 04 Jun 2022 | Envision Marine Services Llc | oily water tank washing (slops) | MAETAQSLOPS001 |
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 24 Oct 2025 | Antwerpen | No | 614802, Ballast Water Record Book, Pollution Prevention - Ballast Water, 1003, Not Properly Filled,14801, Ballast Water Management Plan, Pollution Prevention - Ballast Water, 1179, Not Updated,11131, On Board Training And Instructions, Life Saving Appliances, 1092, Insufficient Frequency,10105, Magnetic Compass, Safety Of Navigation, 1011, Not As Required,13104, Bilge Pumping Arrangements, Propulsion And Auxiliary Machinery, 1082, Inoperative,13105, UMS - Ship, Propulsion And Auxiliary Machinery, 1100, Malfunctioning |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 01 May 2020 |
| 21 Apr 2022 | Motiva Enterprises Llc | unleaded gasoline 129600 bbls | MAETVLA52260002 |
| 19 Apr 2022 | Motiva Enterprises Llc | unleaded gasoline 195000 bbls | MAETVLA52260001 |
| 18 Jun 2021 | Puma Energy Caribe Llc | ulsd 96436 bbls | MAETVLA521605006 |
| 18 Jun 2021 | Puma Energy Caribe Llc | ulsd 40000 bbls | MAETVLA521605007 |
| 17 Jun 2021 | Petro Air Corp | ulsd 26300 bbls | MAETVLA521605005 |
| 05 Jun 2021 | Best Petroleum Corp | ulsd 45000 bbls | MAETVLA521605001 |
| 05 Jun 2021 | Puma Energy Caribe Llc | ulsd 29000 bbls | MAETVLA521605003 |
| 05 Jun 2021 | Puma Energy Caribe Llc | ulsd 29000 bbls | MAETVLA521605004 |
| 05 Jun 2021 | Puma Energy Caribe Llc | ulsd 29000 bbls | MAETVLA521605002 |
| 05 May 2021 | George E Warren Corp | condensate 276835 bbls | MAETV7A414821603 |
| 24 Mar 2025 | Dalian | No | 91 05113 RADIO COMMUNICATIONS (SART/AIS-SART) (21.06.2024) No 2 04108 EMERGENCY SYSTEMS (Muster List) (27.11.2023) No 3 11102 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboat Inventory) (24.03.2025) No 4 11118 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifejackets Incl.Provision And Disposition) (21.06.2024) No 5 04117 EMERGENCY SYSTEMS (Functionality Of Safety Systems) (27.11.2023) No 6 11128 LIFE SAVING APPLIANCES (Line-Throwing Appliance) (21.06.2024) No 7 07105 FIRE SAFETY (Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions) (24.03.2025) No 8 01315 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Oil Record Book) (24.03.2025) No 9 14802 POLLUTION PREVENTION - BALLAST WATER (Ballast Water Record Book) (24.03.2025) No |
| 31 Oct 2024 | Port Arthur, Texas | No | 0 |
| 25 Jun 2024 | Lazaro Cardenas | No | 61 05113 RADIO COMMUNICATIONS (SART/AIS-SART) (21.06.2024) No 2 04108 EMERGENCY SYSTEMS (Muster List) (27.11.2023) No 3 11118 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifejackets Incl.Provision And Disposition) (21.06.2024) No 4 04117 EMERGENCY SYSTEMS (Functionality Of Safety Systems) (27.11.2023) No 5 11128 LIFE SAVING APPLIANCES (Line-Throwing Appliance) (21.06.2024) No 6 03102 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Freeboard Marks) (21.06.2024) No |
| 21 Jun 2024 | Lazaro Cardenas | No | 41 05113 RADIO COMMUNICATIONS (SART/AIS-SART) No 2 11118 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifejackets Incl.Provision And Disposition) No 3 11128 LIFE SAVING APPLIANCES (Line-Throwing Appliance) No 4 03102 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Freeboard Marks) No |
| 27 Nov 2023 | Burrard Inlet | No | 2EMERGENCY SYSTEMS (Muster List) ; EMERGENCY SYSTEMS (Functionality Of Safety Systems) |
| 10 Oct 2023 | New Orleans | No | 1System: 14 - Pollution Prevention Sub-System: 148 - Ballast Water Cause: Description Of Deficiency: The Master, Owner, Operator, Agent, Or Person In Charge Of A Vessel Equipped With Ballast Tanks That Operates In The Waters Of The United States Must Emplo |
| 10 Oct 2023 | New Orleans | No | 0 |
| 13 Mar 2023 | Ho Chi Minh City | No | 0 |
| 30 Aug 2022 | Rouen | No | 0 |
| 21 Jul 2021 | Fos-Sur-Mer | No | 101139, Maritime Labour Certificate, Certificate & Documentation - Ship Certificates, 1003, Not Properly Filled, , |
| $19M |
| Transocean Offshore (North Sea) Ltd |