Loading…
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 07 Oct 2025 | Tokuyama | No | 21 07105 FIRE SAFETY (Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions) No 2 11102 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboat Inventory) No |
| 17 Jul 2025 | Kagoshima | No | 31 14617 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX VI (Sulphur Content Of Fuel Used) No 2 07113 FIRE SAFETY (Fire Pumps And Its Pipes) No 3 07103 FIRE SAFETY (Division - Decks,Bulkheads And Penetrations) No |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 12 Nov 2021 |
| 24 Jun 2025 | Seattle | No | 0 |
| 23 May 2025 | Tianjin | No | 12FIRE SAFETY (Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions) (20.05.2025) No 2 07113 FIRE SAFETY (Fire Pumps And Its Pipes) (20.05.2025) No 3 07114 FIRE SAFETY (Remote Means Of Control (Opening,Pumps,Ventilation,Etc.) Machinery Spaces) (20.05.2025) No 4 07113 FIRE SAFETY (Fire Pumps And Its Pipes) (20.05.2025) No 5 07122 FIRE SAFETY (Fire Control Plan) (20.05.2025) No 6 14608 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX VI (Incinerator Incl.Operations And Operating Manual ) (20.05.2025) No 7 01320 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Garbage Record Book) (20.05.2025) No 8 03103 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Railing, Gangway, Walkway And Means For Safe Passage) (20.05.2025) No 9 11124 LIFE SAVING APPLIANCES (Embarkation Arrangement Survival Craft) (20.05.2025) No 10 10103 SAFETY OF NAVIGATION (Radar) (20.05.2025) No 11 04103 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches) (20.05.2025) No 12 10127 SAFETY OF NAVIGATION (Voyage Or Passage Plan) (20.05.2025) No |
| 20 May 2025 | Tianjin | No | 121 07105 FIRE SAFETY (Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions) No 2 07113 FIRE SAFETY (Fire Pumps And Its Pipes) No 3 07114 FIRE SAFETY (Remote Means Of Control (Opening,Pumps,Ventilation,Etc.) Machinery Spaces) No 4 07113 FIRE SAFETY (Fire Pumps And Its Pipes) No 5 07122 FIRE SAFETY (Fire Control Plan) No 6 14608 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX VI (Incinerator Incl.Operations And Operating Manual ) No 7 01320 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Garbage Record Book) No 8 03103 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Railing, Gangway, Walkway And Means For Safe Passage) No 9 11124 LIFE SAVING APPLIANCES (Embarkation Arrangement Survival Craft) No 10 10103 SAFETY OF NAVIGATION (Radar) No 11 04103 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches) No 12 10127 SAFETY OF NAVIGATION (Voyage Or Passage Plan) No |
| 12 Aug 2024 | Huanghua | No | 310109 SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals) No 2 07109 FIRE SAFETY (Fixed Fire Extinguishing Installation) No 3 10114 SAFETY OF NAVIGATION (Voyage Data Recorder (VDR)/Simplified Voyage Data Recorder(S-VDR)) No |
| 01 Apr 2024 | Vungtau | No | 0 |
| 25 Aug 2022 | Abbot Point, Qld | No | 4FIRE SAFETY (Fire Fighting Equipment And Appliances) ; PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) ; LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Protection Machines/Parts) ; LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CAR |
| 20 Dec 2021 | Imabari | No | 1FIRE SAFETY (Fire Fighting Equipment And Appliances) |
| 04 Feb 2021 | Brake | No | 909232, Cleanliness Of Engine Room, Living And Working Conditions - Working Conditions, 1036, Insufficient, 13102, Auxiliary Engine, Propulsion And Auxiliary Machinery, 1060, Insufficient Power, 13102, Auxiliary Engine, Propulsion And Auxiliary Machinery, 1011, Not As Required, 14403, Sewage Comminuting And Disinfecting System, Pollution Prevention - Marpol Annex IV, 1011, Not As Required, 13101, Propulsion Main Engine, Propulsion And Auxiliary Machinery, 1011, Not As Required, 13103, Gauges,Thermometers, Etc, Propulsion And Auxiliary Machinery, 1011, Not As Required, 15150, ISM, ISM, 1011, Not As Required, 04117, Functionality Of Safety Systems, Emergency Systems, 1086, Not Properly Maintained, 13102, Auxiliary Engine, Propulsion And Auxiliary Machinery, 1011, Not As Required, |
| $18M |
| — |