Loading…
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 05 Jun 2026 | Shanghai | No | 31 01314 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (SOPEP) (04.06.2026) No 2 04113 EMERGENCY SYSTEMS (Water Level Indicator) (04.06.2026) No 3 07115 FIRE SAFETY (Fire-Dampers) (04.06.2026) No |
| 04 Jun 2026 | Shanghai | No | 3 |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 13 Oct 2020 |
| 03 Mar 2026 | Annaba | No | 10Life Saving Appliances 11119 - Immersion Suits Not As Required Safety Of Navigation 10109 - Lights, Shapes, Sound-Signals Inoperative Emergency Systems 04103 - Emergency, Lighting,Batteries And Switches Not Properly Maintained Structural Conditions 02112 - Hull - Corrosion Corroded Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering 18313 - Cleanliness Not Hygienic Water/Weathertight Conditions 03107 - Doors Not Properly Maintained Labour Conditions - Health Protection, Medical Care,Social Security 18417 - Anchoring Devices Not Properly Maintained Water/Weathertight Conditions 03103 - Railing, Gangway, Walkway And Means For Safe Passage Damaged Living And Working Conditions - Living Conditions 09121 - Laundry Damaged Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering 18311 - Messroom And Recreational Facilities Not As Required Total 0 0 0 0 |
| 07 Jun 2025 | Dinagat Island/Surigao | No | 1CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Log-Books/Compulsory Entries) |
| 04 Jan 2025 | Subic Bay | No | 204103 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches) No 2 13103 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Gauges,Thermometers, Etc) No |
| 30 Jul 2024 | Davao | No | 21 18322 LABOUR CONDITIONS-ACCOMMODATION, RECREATIONAL FACILITIES, FOOD AND CATERING (Insulation) No 2 18499 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Other (Health Protection, Medical Care...)) No |
| 01 Mar 2024 | Taicang | No | 2CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (SOPEP) (29.02.2024) No 2 04114 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency Source Of Power - Emergency Generator) (29.02.2024) |
| 29 Feb 2024 | Taicang | No | 2CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (SOPEP) No 2 04114 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency Source Of Power - Emergency Generator) |
| 28 Aug 2023 | Surigao, Mindanao | No | 0 |
| 17 Jan 2023 | Jinzhou | No | 1LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboat Inventory) |
| 16 Jan 2023 | Jinzhou | No | 4LIFE SAVING APPLIANCES (On Board Training And Instructions) ; LIFE SAVING APPLIANCES (Maintenance And Inspections) ; LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboat Inventory) ; EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches) |
| 16 Aug 2022 | Ormoc | No | 1WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Freeboard Marks) (21.12.2021) |
| 16 Aug 2022 | Ormoc | No | 0 |
| 21 Dec 2021 | Nakhodka | No | 1WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Freeboard Marks) |
| $7.75M |
| — |