Loading…
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 25 May 2026 | Dalian | No | 3EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches) No 2 07105 FIRE SAFETY (Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions) No 3 14104 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX I (Oil Filtering Equipment) |
| 21 Mar 2026 | Portland | No |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 05 Jan 2024 |
| 25 Jul 2024 | Quangninh | No | 0 |
| 09 Feb 2024 | Amsterdam | No | 313199, Other (Machinery), Propulsion And Auxiliary Machinery, 1238, Other,03105, Covers (Hatchway-, Portable-, Tarpaulins, Etc.), Water/Weathertight Conditions, 1086, Not Properly Maintained,18312, Galley, Handlingroom (Maintenance), Labour Conditions - A |
| 07 Mar 2023 | Newcastle, Nsw | No | 21 07199 FIRE SAFETY (Other (Fire Safety)) No 2 10127 SAFETY OF NAVIGATION (Voyage Or Passage Plan) No |
| 06 Oct 2022 | Vungtau | No | 0 |
| $19.5M |
| — |