Loading…
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 17 Mar 2026 | El Iskandariya (Alexandria) | No | 0 |
| 13 Feb 2026 | Novorossiysk | No | 41 SAFETY OF NAVIGATION (Navigation Bridge Visibility) (29.10.2025) Rectify Deficiency At Next Port Deficiency Rectified 2 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Mooring Ropes/Lines And Wires) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 3 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Schedules For Watchkeeping Personnel) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 4 RADIO COMMUNICATIONS (Facilities For Reception Of Marine Safety Inform.) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 23 Sep 2013 |
| 29 Oct 2025 | Novorossiysk | No | 51 SAFETY OF NAVIGATION (Echo Sounder) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 2 SAFETY OF NAVIGATION (Magnetic Compass) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 3 SAFETY OF NAVIGATION (Navigation Bridge Visibility) Rectify Deficiency At Next Port 4 EMERGENCY SYSTEMS (Water Level Indicator) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 5 POLLUTION PREVENTION - BALLAST WATER (Ballast Water Management Plan) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified |
| 21 Oct 2024 | Caofeidian | No | 31 03108 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) No 2 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) No 3 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) No |
| 08 May 2024 | Kandla | No | 41 10101 Pilot Ladders And Hoist/Pilot Transfer Arrangements 2 07113 Fire Pumps And Its Pipes 3 07115 Fire-Dampers 4 09204 Safe Means Of Access |
| 10 Jan 2024 | Tuapse | No | 91 ISM (ISM) (17.07.2023) Corrective Action Taken On The ISM System By The Company Is Required Within 3 Months Deficiency Rectified 2 LIVING AND WORKING CONDITIONS - WORKING CONDITIONS (Loading And Unloading Equipment) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 3 FIRE SAFETY (Fire Detection And Alarm System) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 4 LIFE SAVING APPLIANCES (Maintenance Of Life Saving Appliances) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 5 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency Source Of Power - Emergency Generator) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 6 FIRE SAFETY (Other (Fire Safety)) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 7 LABOUR CONDITIONS-ACCOMMODATION, RECREATIONAL FACILITIES, FOOD AND CATERING (Cold Room, Cold Room Cleanliness, Cold Room Temperature) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 8 LIVING AND WORKING CONDITIONS - WORKING CONDITIONS (Gangway, Accommodation-Ladder) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 9 LIVING AND WORKING CONDITIONS - WORKING CONDITIONS (Other (Mooring)) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified |
| 10 Oct 2023 | Aden | No | 0 |
| 31 Aug 2023 | Novorossiisk | No | 21SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals) (17.07.2023) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 2 ISM (ISM) (17.07.2023) Corrective Action Taken On The ISM System By The Company Is Required Within 3 Months 3 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Lighting (Working Spaces)) (17.07.2023) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 4 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Electrical) (17.07.2023) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 5 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Operation Of Machinery) (17.07.2023) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 6 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Winches & Capstans) (17.07.2023) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 7 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Other (Machinery)) (17.07.2023) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 8 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Propulsion Main Engine) (17.07.2023) Detainable Deficiency Deficiency Rectified 9 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Operation Of Machinery) (17.07.2023) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 10 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) (17.07.2023) Detainable Deficiency Deficiency Rectified 11 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Steam Pipes, Pressure Pipes, Wires (Insulation)) (17.07.2023) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 12 SAFETY OF NAVIGATION (Signalling Lamp) (17.07.2023) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 13 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Other (Machinery)) (17.07.2023) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 14 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Cleanliness Of Engine Room) (17.07.2023) Detainable Deficiency Deficiency Rectified 15 SAFETY OF NAVIGATION (Voyage Data Recorder (VDR)/Simplified Voyage Data Recorder(S-VDR)) (17.07.2023) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 16 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifebuoys Incl. Provision And Disposition) (17.07.2023) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 17 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) (17.07.2023) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 18 SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals) (17.07.2023) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 19 LIFE SAVING APPLIANCES (Stowage And Provision Of Liferafts) (17.07.2023) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 20 FIRE SAFETY (Ventilation ) (17.07.2023) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 21 LABOUR CONDITIONS-ACCOMMODATION, RECREATIONAL FACILITIES, FOOD AND CATERING (Sanitary Facilities) (17.07.2023) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified |
| 25 Aug 2023 | Novorossiisk | No | 21SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals) ; ISM (ISM) ; LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Lighting (Working Spaces)) ; LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Electrical) ; PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Operation Of Machinery) ; LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Winches & Capstans) ; PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Other (Machinery)) ; PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Propulsion Main Engine) ; PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Operation Of Machinery) ; PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) ; LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Steam Pipes, Pressure Pipes, Wires (Insulation)) ; SAFETY OF NAVIGATION (Signalling Lamp) ; PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Other (Machinery)) ; LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Cleanliness Of Engine Room) ; SAFETY OF NAVIGATION (Voyage Data Recorder (VDR)/Simplified Voyage Data Recorder(S-VDR)) ; LIFE SAVING APPLIANCES (Lifebuoys Incl. Provision And Disposition) ; PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) ; SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals) ; LIFE SAVING APPLIANCES (Stowage And Provision Of Liferafts) ; FIRE SAFETY (Ventilation ) ; LABOUR CONDITIONS-ACCOMMODATION, RECREATIONAL FACILITIES, FOOD AND CATERING (Sanitary Facilities) |
| 17 Jul 2023 | Novorossiisk | Yes | 211 SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals) Rectify Deficiency Before Departure 2 ISM (ISM) Corrective Action Taken On The ISM System By The Company Is Required Within 3 Months 3 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Lighting (Working Spaces)) Rectify Deficiency Before Departure 4 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Electrical) Rectify Deficiency Before Departure 5 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Operation Of Machinery) Rectify Deficiency Before Departure 6 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Winches & Capstans) Rectify Deficiency Before Departure 7 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Other (Machinery)) Rectify Deficiency Before Departure 8 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Propulsion Main Engine) Detainable Deficiency 9 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Operation Of Machinery) Rectify Deficiency Before Departure 10 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) Detainable Deficiency 11 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Steam Pipes, Pressure Pipes, Wires (Insulation)) Rectify Deficiency Before Departure 12 SAFETY OF NAVIGATION (Signalling Lamp) Rectify Deficiency Before Departure 13 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Other (Machinery)) Rectify Deficiency Before Departure 14 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Cleanliness Of Engine Room) Detainable Deficiency 15 SAFETY OF NAVIGATION (Voyage Data Recorder (VDR)/Simplified Voyage Data Recorder(S-VDR)) Rectify Deficiency Before Departure 16 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifebuoys Incl. Provision And Disposition) Rectify Deficiency Before Departure 17 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) Rectify Deficiency Before Departure 18 SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals) Rectify Deficiency Before Departure 19 LIFE SAVING APPLIANCES (Stowage And Provision Of Liferafts) Rectify Deficiency Before Departure 20 FIRE SAFETY (Ventilation ) Rectify Deficiency Before Departure 21 LABOUR CONDITIONS-ACCOMMODATION, RECREATIONAL FACILITIES, FOOD AND CATERING (Sanitary Facilities) Rectify Deficiency Before Departure |
| 01 Mar 2023 | Gdansk | No | 3Incinerator Incl.Operations And Operating Manual Damaged; Incinerator Incl.Operations And Operating Manual Inoperative; UMS - Alarms Malfunctioning |
| 25 Jul 2022 | Nowy Port/Gdansk | No | 1418416, Ropes And Wires, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1086, Not Properly Maintained, 02117, Decks - Corrosion, Structural Conditions, 1029, Corroded, 07101, Fire Prevention Structural Integrity, Fire Safety, 1075, Inadequate, 04103, Emergency, Lighting,Batteries And Switches, Emergency Systems, 1082, Inoperative, 07101, Fire Prevention Structural Integrity, Fire Safety, 1011, Not As Required, 07125, Evaluation Of Crew Performance (Fire Drills), Fire Safety, 1091, Lack Of Training, 18407, Lighting (Working Spaces), Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1026, Damaged, 14402, Sewage Treatment Plant, Pollution Prevention - Marpol Annex IV, 1011, Not As Required, 07117, Jacketed High Pressure Lines And Oil Leakage Alarm, Fire Safety, 1082, Inoperative, 13101, Propulsion Main Engine, Propulsion And Auxiliary Machinery, 1075, Inadequate, 13105, UMS - Ship, Propulsion And Auxiliary Machinery, 1100, Malfunctioning, 07120, Means Of Escape, Fire Safety, 1103, Blocked, 07109, Fixed Fire Extinguishing Installation, Fire Safety, 1011, Not As Required, 15150, ISM, ISM, 1011, Not As Required, |
| $13.1M |
| — |