Loading…
| Arrival | Importer | Product | B/L |
|---|---|---|---|
| 17 Nov 2023 | Hm Southeast Cement Llc | granulated blast furnace slag (gbfs) in bulk | wbpe0000823 |
| 08 Jul 2023 | Gs Global Usa Inc | prime hot rolled steel plates | wygspha23085011 |
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 04 Mar 2026 | New Orleans | No | 0 |
| 15 Jan 2026 | Osaka | No | 21 10109 SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals) No 2 14602 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX VI (Record Book Of Engine Parameters) No |
| 23 Apr 2025 |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 21 Sep 2018 |
| 08 Jul 2023 | Hyundai Corp | hot rolled steel plate | wygspha23085012 |
| 08 Jul 2023 | Hyundai Corp | hot rolled steel plate | wygspha23085013 |
| 08 Jul 2023 | Hyundai Corp | hot rolled steel plate | wygspha23085014 |
| 08 Jul 2023 | Hyundai Corp | hot rolled steel plate | wygskha23085061 |
| 08 Jul 2023 | Hyundai Corp | hot rolled steel plate | wygskha23085071 |
| 08 Jul 2023 | Posco International America Corp | hot rolled carbon steel plate | wygspha23085015 |
| 08 Jul 2023 | Posco International America Corp | plate | wygspha23085016 |
| 08 Jul 2023 | Posco International America Corp | plate | wygspha23085017 |
| 08 Jul 2023 | Posco International America Corp | prime hot rolled steel plate | wygspha23085021 |
| 08 Jul 2023 | Posco International America Corp | prime hot rolled steel plate | wygspha23085022 |
| 08 Jul 2023 | Posco International America Corp | prime hot rolled steel plate | wygspha23085023 |
| 08 Jul 2023 | Posco International America Corp | prime hot rolled steel plate | wygspha23085024 |
| 08 Jul 2023 | Posco International America Corp | prime hot rolled steel plate | wygspha23085025 |
| Mollendo |
| No |
| 0 |
| 30 Sep 2024 | Hakata/Fukuoka | No | 107124; FIRE SAFETY (Maintenance Of Fire Protection Systems) (24.09.2024) No |
| 24 Sep 2024 | Hakata/Fukuoka | No | 31 07124 FIRE SAFETY (Maintenance Of Fire Protection Systems) No 2 14104 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX I (Oil Filtering Equipment) No 3 10127 SAFETY OF NAVIGATION (Voyage Or Passage Plan) No |
| 31 Jul 2024 | Houston | No | 0 |
| 22 Sep 2023 | Nagoya, Aichi | No | 0 |
| 15 Dec 2022 | Donghae | No | 11 03102 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Freeboard Marks) No |
| 28 Feb 2022 | Donghae | No | 0 |
| $19.5M |
| — |