Loading…
| Arrival | Importer | Product | B/L |
|---|---|---|---|
| 17 Nov 2024 | Monroe Energy Llc | 595,647.290 bbls gsv@60f nigerian condensate | hdrmczeph2409a |
| 13 Nov 2024 | Monroe Energy Llc | 404,722.71 bbls gsv@60f nigerian condensate i |
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 11 Mar 2026 | Augusta | No | 0 |
| 07 Nov 2024 | Philadelphia | No | 0 |
| 30 Sep 2024 | Falconara | No |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 20 Oct 2025 |
| 18 Aug 2024 | Monroe Energy Llc | 140,105 bbls gsv @ 60f bonny light crude oil | hdrmczeph2407a |
| 18 Aug 2024 | Monroe Energy Llc | 453,255 bbls gsv @ 60f bonny light crude oil | hdrmczeph2407c |
| 10 Aug 2024 | Monroe Energy Llc | 410,880.720 bbls gsv@60f bonny light crude oi | hdrmczeph2407b |
| 0 |
| 12 May 2023 | Sines | No | 0 |
| 09 Mar 2022 | Mongstad | No | 0 |
| $77.75M |
| Delta Tankers |