Loading…
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 16 Oct 2025 | Cartagena | No | 0 |
| 06 Aug 2025 | El Iskandariya (Alexandria) | No | 4Radio Communications 05109 - VHF Radio Installation Not As Required Water/Weathertight Conditions 03107 - Doors Not Properly Maintained Emergency Systems 04108 - Muster List Not Updated Fire Safety 07105 - Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions Not As Required |
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 01 Nov 2018 | Fire | While under routine repairs, in Tuzla shipyard, since 12 Oct 2018, caught fire in cargo compartments, 01 Nov. Fire extinguished same day. Incident investigation file placed by L.authority. It remains stationary in Tuzla shipyard, 02 Nov. |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 31 Jan 2000 |
| 05 Feb 2025 | Dumyat (Damietta) | No | 3Certificate & Documentation - Documents 01314 - SOPEP Not Updated Structural Conditions 02105 - Steering Gear Not As Required Living And Working Conditions - Living Conditions 09106 - Sanitary Facilities Not As Required Total 0 0 0 0 |
| 21 Apr 2024 | Damietta | No | 3Certificate & Documentation - Ship Certificates - Cargo Ship Safety Equipment (Including Exemption) Expired ; Radio Communications - VHF Radio Installation Not As Required ; Safety Of Navigation - Nautical Publications Not Updated |
| 15 Mar 2024 | Cartagena | No | 0 |
| 21 Nov 2023 | Damietta | No | 2Safety Of Navigation - Magnetic Compass Not As Required ; Emergency Systems - Emergency, Lighting,Batteries And Switches Not As Required |
| 27 Feb 2023 | Cartagena | No | 0 |
| 13 Jun 2022 | Tripoli | No | 2Certificate & Documentation - Documents, 01306 - Shipboard Working Arrangements, Not Properly Filled Fire Safety, 07115 - Fire-Dampers, Not As Required |
| 24 Nov 2021 | Cartagena | No | 0 |
| $3.5M |
| — |