Loading…
| Arrival | Importer | Product | B/L |
|---|---|---|---|
| 25 May 2024 | Two Rivers Cement Llc | 26,160 mt ordinary portland cement | hdmubnnc001vcua1 |
| 07 Jun 2021 | Ashine Industries Inc | white aluminum oxide white aluminum oxide | uqissy210508qs |
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 17 Jun 2026 | Gresik, Java | No | 0 |
| 17 Jun 2026 | Gresik, Java | No | 21 13199 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Other (Machinery)) (11.05.2026) No 2 15150 ISM (ISM) (11.05.2026) |
| 15 May 2026 | Melbourne |
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 30 Jan 2014 | Fire | Had fire in turbo-charger in 57 14 N 11 31 E 31 Jan 2014. Fire extinguished by crew after 15 minutes. Awaiting tug assistance, to be towed to Odense for repairs. |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 25 Mar 2025 |
| 07 Jun 2021 | Ashine Industries Inc | silicon carbide and ceramic bead silicon carbide and ceramic bead | uqissy210507qs |
| 07 Jun 2021 | N/A | collapsible metal storage container | uqisql210513 |
| No |
| 11 04110 EMERGENCY SYSTEMS (Abandon Ship Drills) |
| 14 May 2026 | Melbourne | No | 31 18204 LABOUR CONDITIONS-CONDITIONS OF EMPLOYMENT (Non- Payment Of Wages) (13.05.2026) No 2 18205 LABOUR CONDITIONS-CONDITIONS OF EMPLOYMENT (Measures To Ensure Transmission To Seafarer'S Family) (13.05.2026) No 3 18299 LABOUR CONDITIONS-CONDITIONS OF EMPLOYMENT (Other (Conditions Of Employment)) (13.05.2026) No |
| 14 May 2026 | Melbourne | No | 1EMERGENCY SYSTEMS (Abandon Ship Drills) |
| 13 May 2026 | Melbourne | No | 31 18204 LABOUR CONDITIONS-CONDITIONS OF EMPLOYMENT (Non- Payment Of Wages) No 2 18205 LABOUR CONDITIONS-CONDITIONS OF EMPLOYMENT (Measures To Ensure Transmission To Seafarer'S Family) No 3 18299 LABOUR CONDITIONS-CONDITIONS OF EMPLOYMENT (Other (Conditions Of Employment)) No |
| 12 May 2026 | Melbourne | No | 0 |
| 11 May 2026 | Melbourne | No | 5EMERGENCY SYSTEMS (Abandon Ship Drills) No 2 13199 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Other (Machinery)) No 3 02107 STRUCTURAL CONDITIONS (Ballast, Fuel And Other Tanks) No 4 07199 FIRE SAFETY (Other (Fire Safety)) No 5 15150 ISM (ISM) |
| 06 Dec 2025 | Gresik, Java | No | 0 |
| 15 Aug 2025 | Dong Hai | No | 2CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (SOPEP) No 2 09219 LIVING AND WORKING CONDITIONS - WORKING CONDITIONS (Pipes, Wires (Insulation)) |
| 15 Aug 2025 | Dong Hai | No | 1EMERGENCY SYSTEMS (Abandon Ship Drills) (17.04.2024) |
| 12 Jun 2025 | Shanghai | No | 31 14802 POLLUTION PREVENTION - BALLAST WATER (Ballast Water Record Book) (11.06.2025) No 2 07110 FIRE SAFETY (Fire Fighting Equipment And Appliances) (11.06.2025) No 3 03108 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) (11.06.2025) No |
| 11 Jun 2025 | Shanghai | No | 31 14802 POLLUTION PREVENTION - BALLAST WATER (Ballast Water Record Book) No 2 07110 FIRE SAFETY (Fire Fighting Equipment And Appliances) No 3 03108 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) No |
| 27 Jan 2025 | Orkanger | No | 0 |
| 19 Jun 2024 | Washington, District Of Columbia | No | 0 |
| 17 Apr 2024 | Yangjiang | No | 1EMERGENCY SYSTEMS (Abandon Ship Drills) |
| 24 Dec 2023 | Dar Es Salaam | Yes | 0 |
| 02 Mar 2023 | Aliaga | No | 0 |
| 11 Jan 2023 | Mukran | No | 718324, Cold Room, Cold Room Cleanliness, Cold Room Temperature, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1038, Not Properly Segregated, 18424, Steam Pipes, Pressure Pipes, Wires (Insulation), Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1027, Unsafe, 18313, Cleanliness, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1027, Unsafe, 10112, Electronic Charts (ECDIS), Safety Of Navigation, 1179, Not Updated, 04102, Emergency Fire Pump And Its Pipes, Emergency Systems, 1086, Not Properly Maintained, 18407, Lighting (Working Spaces), Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1082, Inoperative, 14608, Incinerator Incl.Operations And Operating Manual, Pollution Prevention - Marpol Annex VI, 1026, Damaged |
| 28 Dec 2022 | Gijon | No | 0 |
| $11.25M |
| Unknown |
| 05 Jul 2019 | Reported SoldNote: Loggers. | $9.5M | Taylor Maritime (HK) Ltd |