Loading…
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 20 Mar 2026 | No | 0 | |
| 15 Jan 2026 | Yangon | No | 131 99101 Other Safety In General 2 09204 Safe Means Of Access 3 18302 Sanitary Facilities 4 07199 Other (Fire Safety) 5 07114 Remote Means Of Control (Opening,Pumps,Ventilation,Etc.) Machinery Spaces 6 07199 Other (Fire Safety) 7 11101 Lifeboats 8 14599 Other MARPOL Annex V 9 03106 Windows, Sidescuttles And Deadlights 10 03109 Machinery Space Openings 11 13101 Propulsion Main Engine 12 13101 Propulsion Main Engine 13 13199 Other (Machinery) |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 21 Feb 2013 |
| 14 Jan 2026 | Yangon | No | 131 99101 Other Safety In General 2 09204 Safe Means Of Access 3 18302 Sanitary Facilities 4 07199 Other (Fire Safety) 5 07114 Remote Means Of Control (Opening,Pumps,Ventilation,Etc.) Machinery Spaces 6 07199 Other (Fire Safety) 7 11101 Lifeboats 8 14599 Other MARPOL Annex V 9 03106 Windows, Sidescuttles And Deadlights 10 03109 Machinery Space Openings 11 13101 Propulsion Main Engine 12 13101 Propulsion Main Engine 13 13199 Other (Machinery) |
| 10 Nov 2025 | Thanh Hoa | No | 2EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches) No 2 14501 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX V (Garbage) |
| 12 May 2025 | Thanh Hoa | No | 1FIRE SAFETY (Other (Fire Safety)) |
| 29 Apr 2025 | Yangon | No | 71 07105 Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions 2 07105 Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions 3 07105 Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions 4 10109 Lights, Shapes, Sound-Signals 5 10127 Voyage Or Passage Plan 6 11119 Immersion Suits 7 16199 Other (Maritime Security) |
| 28 Apr 2025 | Yangon | No | 71 07105 Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions 2 07105 Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions 3 07105 Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions 4 10109 Lights, Shapes, Sound-Signals 5 10127 Voyage Or Passage Plan 6 11119 Immersion Suits 7 16199 Other (Maritime Security) |
| 14 Feb 2025 | Thanh Hoa | No | 2FIRE SAFETY (Fire Detection And Alarm System) No 2 08104 ALARMS (Steering Gear Alarm) No |
| 22 Jan 2025 | Yangon | No | 71 07105 Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions 2 07105 Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions 3 07105 Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions 4 10109 Lights, Shapes, Sound-Signals 5 10127 Voyage Or Passage Plan 6 11119 Immersion Suits 7 16199 Other (Maritime Security) |
| 13 Aug 2024 | Thanh Hoa | No | 21 13103 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Gauges,Thermometers, Etc) No 2 10110 SAFETY OF NAVIGATION (Signalling Lamp) No |
| 22 Apr 2024 | Thanh Hoa | No | 21 04108 EMERGENCY SYSTEMS (Muster List) No 2 07199 FIRE SAFETY (Other (Fire Safety)) No |
| 12 Jan 2024 | Yangon | Yes | 41 11101 Lifeboats 2 11108 Inflatable Liferafts 3 11101 Lifeboats 4 11101 Lifeboats |
| 14 Aug 2023 | Thanh Hoa | No | 2SAFETY OF NAVIGATION (Voyage Or Passage Plan); LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Other (Health Protection, Medical Care...)) |
| 12 Jun 2023 | Thanh Hoa | No | 2LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) ; FIRE SAFETY (Ventilation ) |
| 02 Mar 2023 | Nghe An | No | 21 07101 FIRE SAFETY (Fire Prevention Structural Integrity) No 2 04103 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches) No |
| 05 May 2022 | Nghe An | No | 2PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Gauges,Thermometers, Etc); OTHER (Other (SOLAS Operational)) No |
| $10M |
| — |