Loading…
On the OFAC Specially Designated Nationals (SDN) list — 1 listing.
Source: US Treasury OFAC SDN list. Verify against the official source before relying on this for compliance.
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 03 Dec 2025 | Dongjiangkou | No | 21 01327 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Energy Efficiency Design Index File) (12.10.2025) No 2 11102 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboat Inventory) (12.10.2025) No |
| 25 Nov 2025 | Dongjiangkou | No | 9FIRE SAFETY (Fixed Fire Extinguishing Installation) (12.10.2025) Yes 2 10138 SAFETY OF NAVIGATION (Bridge Navigation Watch Alarm System (BNWAS)) (12.10.2025) No 3 10109 SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals) (12.10.2025) Yes 4 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) (12.10.2025) No 5 10128 SAFETY OF NAVIGATION (Navigation Bridge Visibility) (12.10.2025) No 6 05105 RADIO COMMUNICATIONS (MF/HF Radio Installation) (12.10.2025) No 7 04102 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency Fire Pump And Its Pipes) (12.10.2025) Yes 8 10114 SAFETY OF NAVIGATION (Voyage Data Recorder (VDR)/Simplified Voyage Data Recorder(S-VDR)) (12.10.2025) No 9 14802 POLLUTION PREVENTION - BALLAST WATER (Ballast Water Record Book) (12.10.2025) |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 29 May 2015 |
| 12 Oct 2025 | Dongjiangkou | Yes | 111 01327 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Energy Efficiency Design Index File) No 2 07109 FIRE SAFETY (Fixed Fire Extinguishing Installation) Yes 3 10138 SAFETY OF NAVIGATION (Bridge Navigation Watch Alarm System (BNWAS)) No 4 11102 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboat Inventory) No 5 10109 SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals) Yes 6 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) No 7 10128 SAFETY OF NAVIGATION (Navigation Bridge Visibility) No 8 05105 RADIO COMMUNICATIONS (MF/HF Radio Installation) No 9 04102 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency Fire Pump And Its Pipes) Yes 10 10114 SAFETY OF NAVIGATION (Voyage Data Recorder (VDR)/Simplified Voyage Data Recorder(S-VDR)) No 11 14802 POLLUTION PREVENTION - BALLAST WATER (Ballast Water Record Book) No |
| 14 Jan 2025 | Duqm | Yes | 41 09103 Ventilation (Accommodation) 2 09128 Provisions Quantity 3 18204 Non-Payment Of Wages 4 18299 Other (Conditions Of Employment) |
| 18 Jul 2023 | Humen | No | 3DANGEROUS GOODS (Temperature Control); DANGEROUS GOODS (Instrumentation); DANGEROUS GOODS (Other (Tankers)) |
| 17 May 2023 | Zhuhai | Yes | 91 07101 FIRE SAFETY (Fire Prevention Structural Integrity) No 2 12107 DANGEROUS GOODS (Fire Protection Cargo Deck Area) Yes 3 07109 FIRE SAFETY (Fixed Fire Extinguishing Installation) No 4 03108 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) Yes 5 09206 LIVING AND WORKING CONDITIONS - WORKING CONDITIONS (Safe Means Of Access Deck - Hold/Tank, Etc.) No 6 11135 LIFE SAVING APPLIANCES (Maintenance Of Life Saving Appliances) No 7 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) Yes 8 09219 LIVING AND WORKING CONDITIONS - WORKING CONDITIONS (Pipes, Wires (Insulation)) No 9 03108 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) No |
| 23 Aug 2022 | Humen | No | 0 |
| $38M |
| Truong Phat Loc Shipping Trading JSC |