Loading…
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 03 Jun 2026 | Lahad Datu, Sabah | No | 21 07105 FIRE SAFETY (Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions) No 2 03102 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Freeboard Marks) No |
| 26 Dec 2025 | Samsun | No | 151 SAFETY OF NAVIGATION (Magnetic Compass) (29.05.2025) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 2 STRUCTURAL CONDITIONS (Enhanced Survey Programme (ESP)) (29.05.2025) Rectify Deficiency Within 14 Days Deficiency Rectified 3 STRUCTURAL CONDITIONS (Beams, Frames, Floors-Corrosion) (29.05.2025) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 4 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifejackets Incl.Provision And Disposition) (29.05.2025) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 5 FIRE SAFETY (Fire Fighting Equipment And Appliances) (29.05.2025) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 6 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES (Safety Management Certificate (SMC/ISM Code)) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 7 SAFETY OF NAVIGATION (Radar) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 8 SAFETY OF NAVIGATION (Nautical Publications) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 9 EMERGENCY SYSTEMS (Water Level Indicator) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 10 EMERGENCY SYSTEMS (Muster List) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 11 LIVING AND WORKING CONDITIONS - WORKING CONDITIONS (Personal Equipment) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 12 FIRE SAFETY (Remote Means Of Control (Opening,Pumps,Ventilation,Etc.) Machinery Spaces) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 13 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 14 FIRE SAFETY (Oil Accumulation In Engine Room) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 15 FIRE SAFETY (Oil Accumulation In Engine Room) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified |
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 25 Jan 2015 | Beached/Grounded | Had breakdown in bad weather & grounded off Algiers 25 Jan 2015. Refloated. Towed into Algiers 27 Jan. |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 20 Jul 2009 |
| 13 Nov 2025 | Dumyat (Damietta) | No | 4Emergency Systems 04103 - Emergency, Lighting,Batteries And Switches Not As Required Certificate & Documentation - Documents 01314 - SOPEP Not Updated Safety Of Navigation 10105 - Magnetic Compass Not As Required Radio Communications 05109 - VHF Radio Installation Not As Required Total 0 0 0 0 |
| 29 May 2025 | Midia | No | 801123, Continuous Synopsis Record, Certificate & Documentation - Ship Certificates, 1000, Missing,10105, Magnetic Compass, Safety Of Navigation, 1011, Not As Required,02119, Enhanced Survey Programme (ESP), Structural Conditions, 1146, Documentation Missing,18328, Record Of Inspection, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1011, Not As Required,02111, Beams, Frames, Floors-Corrosion, Structural Conditions, 1029, Corroded,11118, Lifejackets Incl.Provision And Disposition, Life Saving Appliances, 1078, Light Missing,18414, Protection Machines/Parts, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1011, Not As Required,07110, Fire Fighting Equipment And Appliances, Fire Safety, 1011, Not As Required |
| 14 Mar 2025 | Iskenderun | No | 5Radio Communications 05115 - Radio Log (Diary) Not As Required Emergency Systems 04102 - Emergency Fire Pump And Its Pipes Not Properly Maintained Fire Safety 07106 - Fire Detection And Alarm System Not As Required Pollution Prevention - Marpol Annex V 14501 - Garbage Shipboard Handling Not As Required Structural Conditions 02112 - Hull - Corrosion Corroded Total 0 0 0 0 |
| 14 Mar 2025 | Iskenderun | No | 5Radio Communications - Radio Log (Diary) Not As Required ; Emergency Systems - Emergency Fire Pump And Its Pipes Not Properly Maintained ; Fire Safety - Fire Detection And Alarm System Not As Required ; Pollution Prevention - Marpol Annex V - Garbage Shipboard Handling Not As Required ; Structural Conditions - Hull - Corrosion Corroded |
| 10 Mar 2025 | Tripoli | No | 4Certificate & Documentation - Documents 01315 - Oil Record Book Entries Missing Structural Conditions 02112 - Hull - Corrosion Corroded Life Saving Appliances 11127 - Buoyant Apparatus Not As Required Emergency Systems 04108 - Muster List Not Updated Total 0 0 0 0 |
| 01 Oct 2024 | Ormoc | No | 0 |
| $20M |
| — |