Loading…
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 04 May 2026 | Surigao, Mindanao | No | 0 |
| 02 Mar 2026 | San Fernando, Luzon | No | 0 |
| 08 Jan 2026 | El Sokhna | No |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 08 Sep 2017 |
| 0 |
| 26 May 2025 | Satui | No | 0 |
| 27 Dec 2024 | Ho Chi Minh City | No | 0 |
| 26 Dec 2024 | Ho Chi Minh City | No | 0 |
| 22 Oct 2024 | Vungtau | No | 0 |
| 26 Jul 2024 | Ormoc | No | 0 |
| 23 May 2024 | Ho Chi Minh City | No | 0 |
| 22 Mar 2024 | Bengkulu | No | 0 |
| 07 Feb 2024 | Ho Chi Minh City | No | 0 |
| 26 Nov 2023 | Butuan Bay | No | 0 |
| 21 Sep 2023 | Dung Quat | No | 0 |
| 30 Jun 2023 | Vanino | No | 0 |
| 09 Mar 2023 | Augusta | No | 1101220, Seafarers' Employment Agreement (SEA), Certificate & Documentation - Crew Certificates, 1011, Not As Required, 01220, Seafarers' Employment Agreement (SEA), Certificate & Documentation - Crew Certificates, 1011, Not As Required, 01201, Certificates For Master And Officers, Certificate & Documentation - Crew Certificates, 1000, Missing, 07109, Fixed Fire Extinguishing Installation, Fire Safety, 1082, Inoperative, 04103, Emergency, Lighting,Batteries And Switches, Emergency Systems, 1082, Inoperative, 07120, Means Of Escape, Fire Safety, 1011, Not As Required, 07113, Fire Pumps And Its Pipes, Fire Safety, 1011, Not As Required, 02101, Closing Devices/Watertight Doors, Structural Conditions, 1118, Not Properly Secured, 18324, Cold Room, Cold Room Cleanliness, Cold Room Temperature, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1011, Not As Required, 10101, Pilot Ladders And Hoist/Pilot Transfer Arrangements, Safety Of Navigation, 1027, Unsafe, 15150, ISM, ISM, 1011, Not As Required |
| 20 Feb 2023 | Kocaeli | No | 1SOPEP Entries Missing |
| 22 Nov 2022 | Tangshan | No | 2EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches); WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) |
| 08 Sep 2022 | Dakar | No | 0 |
| 07 Jun 2022 | Tianjin | No | 12LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats); LIFE SAVING APPLIANCES (Rescue Boats); SAFETY OF NAVIGATION (International Code Of Signals-SOLAS); SAFETY OF NAVIGATION (Bridge Operation); LIFE SAVING APPLIANCES (Radio Life-Saving Appliances); SAFETY OF NAVIGATION (Magnetic Compass); SAFETY OF NAVIGATION (Radar); SAFETY OF NAVIGATION (Automatic Identification System (AIS)); LABOUR CONDITIONS-ACCOMMODATION, RECREATIONAL FACILITIES, FOOD AND CATERING (Training And Qualification Of Ship’S Cook); FIRE SAFETY (Fire Detection And Alarm System); ALARMS (General Alarm); EMERGENCY SYSTEMS (Emergency Source Of Power - Emergency Generator) |
| 31 May 2022 | Tianjin | No | 12LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats); LIFE SAVING APPLIANCES (Rescue Boats); SAFETY OF NAVIGATION (International Code Of Signals-SOLAS); SAFETY OF NAVIGATION (Bridge Operation); LIFE SAVING APPLIANCES (Radio Life-Saving Appliances); SAFETY OF NAVIGATION (Magnetic Compass); SAFETY OF NAVIGATION (Radar); SAFETY OF NAVIGATION (Automatic Identification System (AIS)); LABOUR CONDITIONS-ACCOMMODATION, RECREATIONAL FACILITIES, FOOD AND CATERING (Training And Qualification Of Ship’S Cook); FIRE SAFETY (Fire Detection And Alarm System); ALARMS (General Alarm); EMERGENCY SYSTEMS (Emergency Source Of Power - Emergency Generator) |
| $9.2M |
| — |