Loading…

| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 27 Apr 2026 | Yingkou | No | 31 04114 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency Source Of Power - Emergency Generator) No 2 03105 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Covers (Hatchway-, Portable-, Tarpaulins, Etc.)) No 3 03199 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Other (Load Lines)) No |
| 05 Dec 2025 | Tianjin | No |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 19 Aug 2025 |
| 31 07120 FIRE SAFETY (Means Of Escape) (26.11.2025) No 2 03103 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Railing, Gangway, Walkway And Means For Safe Passage) (26.11.2025) No 3 07109 FIRE SAFETY (Fixed Fire Extinguishing Installation) (26.11.2025) |
| 26 Nov 2025 | Tianjin | No | 31 07120 FIRE SAFETY (Means Of Escape) No 2 03103 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Railing, Gangway, Walkway And Means For Safe Passage) No 3 07109 FIRE SAFETY (Fixed Fire Extinguishing Installation) No |
| 24 Jan 2025 | Lianyungang | No | 4LIFE SAVING APPLIANCES (Rescue Boats) (20.01.2025) No 2 07106 FIRE SAFETY (Fire Detection And Alarm System) (20.01.2025) No 3 03103 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Railing, Gangway, Walkway And Means For Safe Passage) (20.01.2025) No 4 11117 LIFE SAVING |
| 20 Jan 2025 | Lianyungang | No | 4LIFE SAVING APPLIANCES (Rescue Boats) No 2 07106 FIRE SAFETY (Fire Detection And Alarm System) No 3 03103 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Railing, Gangway, Walkway And Means For Safe Passage) No 4 11117 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifebuoys Incl. Provision |
| 05 Dec 2024 | Mongla | No | 0 |
| 25 Apr 2024 | Castellon De La Plana | No | 505105, MF/HF Radio Installation, Radio Communications, 1011, Not As Required,07113, Fire Pumps And Its Pipes, Fire Safety, 1011, Not As Required,13106, Insulation Wetted Through (Oil), Propulsion And Auxiliary Machinery, 1000, Missing,15150, ISM, ISM, 1011, Not As Required,10103, Radar, Safety Of Navigation, 1082, Inoperative |
| 04 Apr 2024 | Iskenderun | No | 1Radio Communications 05115 - Radio Log (Diary) Not As Required Total 0 0 0 0 |
| 15 Nov 2023 | Tianjin | No | 3LABOUR CONDITIONS-ACCOMMODATION, RECREATIONAL FACILITIES, FOOD AND CATERING (Sanitary Facilities) No 2 04103 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches) No 3 10133 SAFETY OF NAVIGATION (Bridge Operation) |
| 14 Nov 2023 | Tianjin | No | 31 18302 LABOUR CONDITIONS-ACCOMMODATION, RECREATIONAL FACILITIES, FOOD AND CATERING (Sanitary Facilities) No 2 04103 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches) No 3 10133 SAFETY OF NAVIGATION (Bridge Operation) No |
| 17 Aug 2023 | Surigao, Mindanao | No | 0 |
| 25 Jun 2023 | Chittagong | No | 0 |
| 13 Oct 2022 | Gibraltar | No | 0 |
| 20 Jun 2022 | Kocaeli | No | 1Living And Working Conditions - Working Conditions 09223 - Gangway, Accommodation-Ladder Unsafe |
| 04 Mar 2021 | Trieste | No | 110128, Navigation Bridge Visibility, Safety Of Navigation, 1011, Not As Required, ,, 0 |
| $11.5M |
| Unknown |