Loading…
| Arrival | Importer | Product | B/L |
|---|---|---|---|
| 15 Feb 2024 | Unknown | white portland cement | wbcp00088140 |
| 08 May 2022 | N/A | certified organic soyabean in bulk | tyhfscrge01 |
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 26 Mar 2026 | Rabaul | No | 21 04103 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches) No 2 09223 LIVING AND WORKING CONDITIONS - WORKING CONDITIONS (Gangway, Accommodation-Ladder) No |
| 22 Jan 2026 | Yangzhou | No | 191 03108 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) (19.01.2026) No 2 07122 FIRE SAFETY (Fire Control Plan) (19.01.2026) No 3 05102 RADIO COMMUNICATIONS (Functional Requirements) (19.01.2026) No 4 02105 STRUCTURAL CONDITIONS (Steering Gear ) (19.01.2026) No 5 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) (19.01.2026) No 6 07105 FIRE SAFETY (Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions) (19.01.2026) No 7 04103 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches) (19.01.2026) No 8 03105 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Covers (Hatchway-, Portable-, Tarpaulins, Etc.)) (19.01.2026) No 9 03108 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) (19.01.2026) No 10 03199 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Other (Load Lines)) (19.01.2026) No 11 07106 FIRE SAFETY (Fire Detection And Alarm System) (19.01.2026) No 12 04114 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency Source Of Power - Emergency Generator) (19.01.2026) No 13 07120 FIRE SAFETY (Means Of Escape) (19.01.2026) No 14 07199 FIRE SAFETY (Other (Fire Safety)) (19.01.2026) No 15 13103 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Gauges,Thermometers, Etc) (19.01.2026) No 16 13106 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Insulation Wetted Through (Oil)) (19.01.2026) No 17 07103 FIRE SAFETY (Division - Decks,Bulkheads And Penetrations) (19.01.2026) No 18 02105 STRUCTURAL CONDITIONS (Steering Gear ) (19.01.2026) No 19 13108 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Operation Of Machinery) (19.01.2026) No |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 10 May 2022 |
| 19 Jan 2026 | Yangzhou | No | 191 03108 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) No 2 07122 FIRE SAFETY (Fire Control Plan) No 3 05102 RADIO COMMUNICATIONS (Functional Requirements) No 4 02105 STRUCTURAL CONDITIONS (Steering Gear ) No 5 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) No 6 07105 FIRE SAFETY (Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions) No 7 04103 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches) No 8 03105 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Covers (Hatchway-, Portable-, Tarpaulins, Etc.)) No 9 03108 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) No 10 03199 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Other (Load Lines)) No 11 07106 FIRE SAFETY (Fire Detection And Alarm System) No 12 04114 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency Source Of Power - Emergency Generator) No 13 07120 FIRE SAFETY (Means Of Escape) No 14 07199 FIRE SAFETY (Other (Fire Safety)) No 15 13103 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Gauges,Thermometers, Etc) No 16 13106 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Insulation Wetted Through (Oil)) No 17 07103 FIRE SAFETY (Division - Decks,Bulkheads And Penetrations) No 18 02105 STRUCTURAL CONDITIONS (Steering Gear ) No 19 13108 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Operation Of Machinery) No |
| 15 Aug 2025 | Lianyungang | No | 41 07122 FIRE SAFETY (Fire Control Plan) No 2 13199 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Other (Machinery)) No 3 03108 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) No 4 11108 LIFE SAVING APPLIANCES (Inflatable Liferafts) No |
| 15 Apr 2025 | Bataan, Mariveles | No | 21 04109 EMERGENCY SYSTEMS (Fire Drills) (04.03.2025) No 2 04118 EMERGENCY SYSTEMS (Enclosed Space Entry And Rescue Drills) (04.03.2025) No |
| 04 Mar 2025 | Taizhou | No | 2EMERGENCY SYSTEMS (Fire Drills) No 2 04118 EMERGENCY SYSTEMS (Enclosed Space Entry And Rescue Drills) |
| 01 Jul 2024 | Kota Kinabalu, Sabah | No | 1EMERGENCY SYSTEMS (Emergency Fire Pump And Its Pipes) |
| 22 Mar 2024 | New Orleans | No | 0 |
| 21 Dec 2023 | Constanta | No | 1Structural Conditions - Decks - Corrosion Corroded |
| 20 Dec 2023 | Constanta | No | 1Structural Conditions - Decks - Corrosion Corroded |
| 20 Nov 2023 | Kocaeli | No | 3Living And Working Conditions - Living Conditions 09106 - Sanitary Facilities Inoperative; Safety Of Navigation 10109 - Lights, Shapes, Sound-Signals Not As Required; Water/Weathertight Conditions 03104 - Cargo & Other Hatchways Corroded |
| 01 Feb 2023 | Aliaga | No | 0 |
| 02 Dec 2022 | Lisbon | No | 0 |
| 08 Jul 2022 | Gijon | No | 118317, Food Personal Hygiene, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1025, Not Hygienic, |
| 27 May 2021 | Midia | No | 710127, Voyage Or Passage Plan, Safety Of Navigation, 1011, Not As Required, 18416, Ropes And Wires, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1086, Not Properly Maintained, 18424, Steam Pipes, Pressure Pipes, Wires (Insulation), Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1027, Unsafe, 18401, Medical Equipment, Medical Chest, Medical Guide, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1004, Expired, 01308, Records Of Seafarers' Daily Hours Of Work Or Rest, Certificate & Documentation - Documents, 1002, Entries Missing, 04109, Fire Drills, Emergency Systems, 1207, Lack Of Knowledge, 15150, ISM, ISM, 1011, Not As Required, |
| $12.75M |
| — |