Loading…
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 27 May 2026 | Rizhao | No | 61 02105 STRUCTURAL CONDITIONS (Steering Gear ) No 2 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) No 3 11117 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifebuoys Incl. Provision And Disposition) No 4 10109 SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals) No 5 14614 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX VI (Sulphur Oxides) No 6 04102 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency Fire Pump And Its Pipes) No |
| 13 Apr 2026 | Taizhou |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 21 Nov 2011 |
| No |
| 51 03105 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Covers (Hatchway-, Portable-, Tarpaulins, Etc.)) (10.04.2026) No 2 03104 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Cargo & Other Hatchways) (10.04.2026) No 3 10103 SAFETY OF NAVIGATION (Radar) (10.04.2026) No 4 02101 STRUCTURAL CONDITIONS (Closing Devices/Watertight Doors) (10.04.2026) No 5 03105 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Covers (Hatchway-, Portable-, Tarpaulins, Etc.)) (10.04.2026) No |
| 10 Apr 2026 | Taizhou | No | 5WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Covers (Hatchway-, Portable-, Tarpaulins, Etc.)) No 2 03104 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Cargo & Other Hatchways) No 3 10103 SAFETY OF NAVIGATION (Radar) No 4 02101 STRUCTURAL CONDITIONS (Closing Devices/Watertight Doors) No 5 03105 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Covers (Hatchway-, Portable-, Tarpaulins, Etc.)) |
| 16 Mar 2026 | General Santos | No | 31 11103 LIFE SAVING APPLIANCES (Stowage And Provision Of Lifeboats) No 2 01306 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Schedules For Watchkeeping Personnel) No 3 14119 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX I (Oil And Oily Mixtures From Machinery Spaces) No |
| 29 Dec 2025 | Zhenjiang | No | 41 13102 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) No 2 04103 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches) No 3 13102 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) No 4 10105 SAFETY OF NAVIGATION (Magnetic Compass) No |
| 29 Dec 2025 | Zhenjiang | No | 21 03103 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Railing, Gangway, Walkway And Means For Safe Passage) (22.12.2025) No 2 13101 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Propulsion Main Engine) (22.12.2025) No |
| 22 Dec 2025 | Shantou | No | 31 13103 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Gauges,Thermometers, Etc) No 2 03103 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Railing, Gangway, Walkway And Means For Safe Passage) No 3 13101 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Propulsion Main Engine) No |
| 25 Oct 2025 | Zhoushan | No | 5SAFETY OF NAVIGATION (Charts) No 2 13101 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Propulsion Main Engine) No 3 11108 LIFE SAVING APPLIANCES (Inflatable Liferafts) No 4 11112 LIFE SAVING APPLIANCES (Launching Arrangements For Survival Craft) No 5 03102 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Freeboard Marks) |
| 08 Oct 2025 | Tianjin | No | 41 14801 POLLUTION PREVENTION - BALLAST WATER (Ballast Water Management Plan) (07.10.2025) No 2 04109 EMERGENCY SYSTEMS (Fire Drills) (07.10.2025) No 3 13102 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) (07.10.2025) No 4 11123 LIFE SAVING APPLIANCES (Emergency Equipment For 2-Way Comm.) (07.10.2025) No |
| 07 Oct 2025 | Tianjin | No | 41 14801 POLLUTION PREVENTION - BALLAST WATER (Ballast Water Management Plan) No 2 04109 EMERGENCY SYSTEMS (Fire Drills) No 3 13102 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) No 4 11123 LIFE SAVING APPLIANCES (Emergency Equipment For 2-Way Comm.) No |
| 30 Jul 2025 | Biyawa/Davao | No | 31 18313 LABOUR CONDITIONS-ACCOMMODATION, RECREATIONAL FACILITIES, FOOD AND CATERING (Cleanliness) No 2 07122 FIRE SAFETY (Fire Control Plan) No 3 07105 FIRE SAFETY (Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions) No |
| 06 Jun 2025 | Quang Ninh | No | 81 09198 LIVING AND WORKING CONDITIONS - LIVING CONDITIONS (Other (Crew And Accommodation)) (22.07.2024) No 2 03105 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Covers (Hatchway-, Portable-, Tarpaulins, Etc.)) (20.05.2025) No 3 07109 FIRE SAFETY (Fixed Fire Extinguishing Installation) (24.05.2025) No 4 03199 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Other (Load Lines)) (20.05.2025) No 5 03105 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Covers (Hatchway-, Portable-, Tarpaulins, Etc.)) (20.05.2025) No 6 07109 FIRE SAFETY (Fixed Fire Extinguishing Installation) (20.05.2025) No 7 18425 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Access / Structural Features (Ship)) (20.05.2025) No 8 18416 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Mooring Ropes/Lines And Wires) (20.05.2025) |
| 26 May 2025 | Zhuhai | No | 41 18423 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Preventative Information) (24.05.2025) No 2 01123 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES (Continuous Synopsis Record) (24.05.2025) No 3 03105 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Covers (Hatchway-, Portable-, Tarpaulins, Etc.)) (24.05.2025) No 4 07116 FIRE SAFETY (Ventilation ) (24.05.2025) No |
| 24 May 2025 | Zhuhai | No | 5FIRE SAFETY (Fixed Fire Extinguishing Installation) No 2 18423 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Preventative Information) No 3 01123 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES (Continuous Synopsis Record) No 4 03105 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Covers (Hatchway-, Portable-, Tarpaulins, Etc.)) No 5 07116 FIRE SAFETY (Ventilation ) |
| 20 May 2025 | Shantou | No | 71 03105 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Covers (Hatchway-, Portable-, Tarpaulins, Etc.)) No 2 03199 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Other (Load Lines)) No 3 03105 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Covers (Hatchway-, Portable-, Tarpaulins, Etc.)) No 4 11124 LIFE SAVING APPLIANCES (Embarkation Arrangement Survival Craft) No 5 07109 FIRE SAFETY (Fixed Fire Extinguishing Installation) No 6 18425 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Access / Structural Features (Ship)) No 7 18416 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Mooring Ropes/Lines And Wires) No |
| 20 May 2025 | Shantou | No | 51 13102 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) (19.04.2025) No 2 04102 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency Fire Pump And Its Pipes) (19.04.2025) No 3 11103 LIFE SAVING APPLIANCES (Stowage And Provision Of Lifeboats) (19.04.2025) No 4 10109 SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals) (19.04.2025) No 5 10103 SAFETY OF NAVIGATION (Radar) (19.04.2025) No |
| 19 Apr 2025 | Caofeidian Pt | No | 5PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) No 2 04102 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency Fire Pump And Its Pipes) No 3 11103 LIFE SAVING APPLIANCES (Stowage And Provision Of Lifeboats) No 4 10109 SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals) No 5 10103 SAFETY OF NAVIGATION (Radar) |
| 18 Apr 2025 | Tianjin | No | 5PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) (17.04.2025) No 2 13101 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Propulsion Main Engine) (17.04.2025) No 3 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) (17.04.2025) No 4 18410 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Gas Instruments) (17.04.2025) No 5 18425 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Access / Structural Features (Ship)) (17.04.2025) |
| 17 Apr 2025 | Taijiang | No | 51 13102 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) No 2 13101 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Propulsion Main Engine) No 3 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) No 4 18410 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Gas Instruments) No 5 18425 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Access / Structural Features (Ship)) |
| 24 Feb 2025 | General Santos | No | 318416 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Mooring Ropes/Lines And Wires) No 2 07106 FIRE SAFETY (Fire Detection And Alarm System) No 3 11103 LIFE SAVING APPLIANCES (Stowage And Provision Of Lifeboats) No |
| — |
| Regional Container Lines Public Company Ltd |