Loading…
| Arrival | Importer | Product | B/L |
|---|---|---|---|
| 10 Mar 2025 | Danieli Corp | spare parts for mill machineries | hcle2510000896 |
| 10 Mar 2025 | Danieli Corp | spare parts for mill machineries | hcle2510001079 |
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 12 Mar 2026 | North Shields | No | 0 |
| 01 Aug 2025 | Dalian | No | 31 07105 FIRE SAFETY (Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions) No 2 07120 FIRE SAFETY (Means Of Escape) No 3 07120 FIRE SAFETY (Means Of Escape) No |
| 07 Mar 2025 |
| 10 Mar 2025 | Danieli Corp | spare parts for mill machineries | hcle2510000831 |
| 10 Mar 2025 | Danieli Corp | spare parts for mill machineries | hcle2510001078 |
| 10 Mar 2025 | Nucor Steel West Virginia | spare parts for mill machineries | hcle2510001078 |
| 06 Mar 2025 | City Of Mobile Purchasing Dept | stc passenger boarding bridge | bbhy1047093bm01 |
| 23 Jul 2024 | Newmont Usa Limited | stc instrumentation | bbhy1047089mh01 |
| 23 Jul 2024 | Newmont Usa Limited | stc instrument signal cables | bbhy1047089mh02 |
| 23 Jul 2024 | Newmont Usa Limited | stc amalyser shelters with panel and sample hand lings un3163 class no 2.2 | bbhy1047089mh03 |
| 23 Jul 2024 | Newmont Usa Limited | stc core compressor miscellaneous | bbhy1047089mh04 |
| 22 Jul 2024 | Air Products And Chemicals Inc | stc hot exchanger( heat exchanger) | bbhy1047089dh01 |
| 09 Mar 2024 | Oceaneering International | stc 2 steel reel and 7 wooden boxes containing hose umbilical freight | bbhy1047087rp01 |
| 05 Mar 2024 | Bbc Chartering Usa Llc | stc 2 x spreader bars 1 x flat belts on pallet 8 x soft slings 5 x shackles 6 x yacht cradles ship s equipment | bbhy1047087sp01a |
| 05 Mar 2024 | Unknown | stc 04 crates + 88 wooden boxes being: transformer, accessories and spare parts | bbhy1047087ip01 |
| 27 Feb 2023 | Por | stc seamless steel pipes foreign retained on board cargo manifested thru first u.s. port cargo to discharge aberdeen | bbhy1047080va01 |
| Mobile |
| No |
| 0 |
| 08 Jan 2025 | Huelva | No | 0 |
| 15 Jun 2024 | Cochin | No | 31 08110 Closing Water-Tight Doors Alarm 2 01311 Survey Report File 3 07111 Personal Equipment For Fire Safety |
| 05 Sep 2023 | Cebu | No | 0 |
| 06 Jun 2023 | Dar Es Salaam | No | 71 03109 Machinery Space Openings 2 04114 Emergency Source Of Power - Emergency Generator 3 07199 Other (Fire Safety) 4 13102 Auxiliary Engine 5 14119 Oil And Oily Mixtures From Machinery Spaces 6 02105 Steering Gear 7 04103 Emergency, Lighting,Batte |
| 24 Nov 2022 | Kotka | No | 0 |
| 27 Jul 2022 | Alexandria | No | 0 |
| 07 Dec 2021 | Gibraltar | No | 0 |