Loading…
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 25 Feb 2026 | Immingham | No | 218408, Electrical, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1011, Not As Required,13106, Insulation Wetted Through (Oil), Propulsion And Auxiliary Machinery, 1026, Damaged |
| 23 May 2025 | Panjang | No |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 27 Sep 2019 |
| 19 Nov 2024 | Humen | No | 0 |
| 07 May 2024 | Newcastle, Nsw | No | 0 |
| 27 Jan 2024 | Rotterdam | No | 111101, Lifeboats, Life Saving Appliances, 1047, Not Ready For Use |
| 21 Jul 2023 | Tianjin | No | 1EMERGENCY SYSTEMS (Emergency Source Of Power - Emergency Generator) |
| 26 Dec 2022 | Vostochny | No | 2POLLUTION PREVENTION - BALLAST WATER (Ballast Water Management Plan) ; LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) |
| 18 Oct 2022 | Kashima, Ibaraki | No | 41 04109 EMERGENCY SYSTEMS (Fire Drills) (16.02.2021) No 2 18315 LABOUR CONDITIONS-ACCOMMODATION, RECREATIONAL FACILITIES, FOOD AND CATERING (Provisions Quality And Nutritional Value) (16.02.2021) No 3 14499 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX IV (Other (M |
| 18 Oct 2022 | Kashima, Ibaraki | No | 51 01314 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (SOPEP) No 2 02108 STRUCTURAL CONDITIONS (Electrical Installations In General) No 3 01139 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES (Maritime Labour Certificate) No 4 01140 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES (Declaration Of Martime Labour Compliance (Part I And II)) No 5 04108 EMERGENCY SYSTEMS (Muster List) No |
| 09 Jun 2022 | Zhanjiang | No | 3POLLUTION PREVENTION - BALLAST WATER (Ballast Water Management Plan) ; SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals) ; LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) |
| 16 Feb 2021 | Vancouver | No | 418315, Provisions Quality And Nutritional Value, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1037, Rotten, 14806, Crew Training And Familiarization, Pollution Prevention - Ballast Water, 1208, Lack Of Familiarity, 04109, |
| $75M |
| China Development Bank (CDB) |