Loading…
| Arrival | Importer | Product | B/L |
|---|---|---|---|
| 11 Aug 2022 | Valero Marketing And Supply Co | benzene and mixtures 80467 bbls | MLAACTI2204QBHOA |
| 18 Apr 2022 | Kolmar Americas Inc | liquid pyrolysis resin 100995 bbls | MLAACTI2201KUHOA |
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 14 Apr 2026 | Dumai, Sumatra | No | 0 |
| 02 Feb 2026 | Vigo | No | 0 |
| 25 Jul 2025 | Gresik, Java | No |
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 22 Jan 2011 | Fire | Had explosion in Hamburg 22 Jan 2011. Fire rescue attended after gas was set alight. Sd 23 Jan for Walvis Bay. |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 11 Oct 2022 |
| 16 Aug 2021 | Detisa Comercial Petroleo Sa De Cv | linear alkylbenzene p 550 q | MLAACTI2105BEALA |
| 16 Aug 2021 | Fabrica De Jabon La Corona Sa De Cv | linear alkylbenzene p 550 q | MLAACTI2105BEVCA |
| 16 Aug 2021 | Valero Marketing And Supply Company | aromatic concentrate benzene and mixtures | MLAACTI2105QUHOA |
| 29 Jun 2021 | Ineos Americas Llc | acetone | MLAACTI2103RDHOB |
| 29 Jun 2021 | Shell Trade Us Company | naphtha 86655 bbls | MLAACTI2103GTHOA |
| 05 Mar 2021 | Intergulf Corp | slops | MLAACTI2101LXHOD |
| 02 Mar 2021 | Tricon Energy Ltd | mixed xylenes 22812 bbls | MLAACTI2101LXHOA |
| 02 Mar 2021 | Tricon Energy Ltd | heavy aromatics 37392 bbls | MLAACTI2101LXHOB |
| 28 Feb 2021 | Tricon Energy Ltd | toluene 37951 bbls | MLAACTI2101LXHOC |
| 0 |
| 18 Mar 2025 | Kualatanjung | No | 0 |
| 15 Jan 2025 | San Francisco | No | 0 |
| 08 Sep 2024 | Gresik | No | 0 |
| 18 Jun 2024 | Gresik | No | 0 |
| 28 Nov 2023 | Gresik | No | 0 |
| 23 Jan 2023 | Dumai | No | 0 |
| 15 Aug 2022 | Genova | No | 118324, Cold Room, Cold Room Cleanliness, Cold Room Temperature, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1011, Not As Required, |
| 30 Jan 2022 | El Dekheila | No | 0 |
| 06 Jul 2021 | Becancour | No | 301220, Seafarers' Employment Agreement (SEA), Certificate & Documentation - Crew Certificates, 1001, Invalid, 13102, Auxiliary Engine, Propulsion And Auxiliary Machinery, 1011, Not As Required, 18315, Provisions Quality And Nutritional Value, Labour Condi |
| $11.5M |
| — |