Loading…
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 08 Jun 2026 | Nagoya, Aichi | No | 11 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) No |
| 18 Mar 2026 | Zhoushan | No | 71 10128 SAFETY OF NAVIGATION (Navigation Bridge Visibility) (16.03.2026) No 2 03108 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) (16.03.2026) No 3 03104 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Cargo & Other Hatchways) (16.03.2026) No 4 14608 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX VI (Incinerator Incl.Operations And Operating Manual ) (16.03.2026) Yes 5 14699 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX VI (Other MARPOL Annex VI) (16.03.2026) Yes 6 14801 POLLUTION PREVENTION - BALLAST WATER (Ballast Water Management Plan) (16.03.2026) No 7 15150 ISM (ISM) (04.12.2025) No |
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 04 Feb 2020 | Other | Vessel was dragging anchor in Prince Rupert,BC,Canada,in position 54 09 06.8N130 38 07.0W, 4 Feb 2020. Vsl was repositioned with assistance of a pilot. |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 09 Feb 2021 |
| 16 Mar 2026 | Zhoushan | No | 61 10128 SAFETY OF NAVIGATION (Navigation Bridge Visibility) No 2 03108 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) No 3 03104 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Cargo & Other Hatchways) No 4 14608 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX VI (Incinerator Incl.Operations And Operating Manual ) Yes 5 14699 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX VI (Other MARPOL Annex VI) Yes 6 14801 POLLUTION PREVENTION - BALLAST WATER (Ballast Water Management Plan) No |
| 05 Dec 2025 | Weipa | No | 6SAFETY OF NAVIGATION (Electronic Charts (ECDIS) ) (04.12.2025) No 2 11113 LIFE SAVING APPLIANCES (Launching Arrangements For Rescue Boats) (04.12.2025) No 3 07113 FIRE SAFETY (Fire Pumps And Its Pipes) (04.12.2025) No 4 14199 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX I (Other (MARPOL Annex I)) (04.12.2025) No 5 13199 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Other (Machinery)) (04.12.2025) No 6 13199 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Other (Machinery)) (04.12.2025) No |
| 04 Dec 2025 | Weipa | No | 81 11117 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifebuoys Incl. Provision And Disposition) No 2 10112 SAFETY OF NAVIGATION (Electronic Charts (ECDIS) ) No 3 11113 LIFE SAVING APPLIANCES (Launching Arrangements For Rescue Boats) No 4 07113 FIRE SAFETY (Fire Pumps And Its Pipes) No 5 14199 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX I (Other (MARPOL Annex I)) No 6 13199 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Other (Machinery)) No 7 13199 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Other (Machinery)) No 8 15150 ISM (ISM) No |
| 14 Aug 2025 | Wakamatsu/Kitakyushu | No | 110109 SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals) No |
| 19 Feb 2025 | Brisbane | No | 0 |
| 03 Jan 2025 | Dongjiakou | No | 2WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Covers (Hatchway-, Portable-, Tarpaulins, Etc.)) No 2 05118 RADIO COMMUNICATIONS (Operation Of GMDSS Equipment) |
| 04 Jul 2024 | Tangshan | No | 21 07112 FIRE SAFETY (Emergency Escape Breathing Device And Disposition) No 2 11117 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifebuoys Incl. Provision And Disposition) No |
| 25 Jan 2024 | Wakayama | No | 41 01218 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - CREW CERTIFICATES (Medical Certificate) No 2 04103 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches) No 3 11102 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboat Inventory) No 4 11104 LIFE SAVING APPLIANCES (Rescue B |
| 25 Sep 2023 | Qingdao | No | 3EMERGENCY SYSTEMS (Water Level Indicator) ; PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Gauges,Thermometers, Etc) ; FIRE SAFETY (Fire Detection And Alarm System) |
| 07 Apr 2023 | Dongjiakou | No | 5FIRE SAFETY (Fixed Fire Extinguishing Installation) (06.04.2023); LIFE SAVING APPLIANCES (Rescue Boats) (06.04.2023); WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Railing, Gangway, Walkway And Means For Safe Passage) (06.04.2023); WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) (06.04.2023); WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Covers (Hatchway-, Portable-, Tarpaulins, Etc.)) (06.04.2023) |
| 06 Apr 2023 | Dongjiakou | No | 51 07109 FIRE SAFETY (Fixed Fire Extinguishing Installation) No 2 11104 LIFE SAVING APPLIANCES (Rescue Boats) No 3 03103 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Railing, Gangway, Walkway And Means For Safe Passage) No 4 03108 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) No 5 03105 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Covers (Hatchway-, Portable-, Tarpaulins, Etc.)) No |
| 03 Dec 2022 | Weipa, QLD | No | 1WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Machinery Space Openings) |
| 03 Dec 2022 | Weipa, QLD | No | 3FIRE SAFETY (Fire Fighting Equipment And Appliances) ; LABOUR CONDITIONS-ACCOMMODATION, RECREATIONAL FACILITIES, FOOD AND CATERING (Heating, Air Conditioning And Ventilation) ; WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Machinery Space Openings) |
| 02 Dec 2022 | Weipa, QLD | No | 3FIRE SAFETY (Fire Fighting Equipment And Appliances) ; LABOUR CONDITIONS-ACCOMMODATION, RECREATIONAL FACILITIES, FOOD AND CATERING (Heating, Air Conditioning And Ventilation) ; WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Machinery Space Openings) |
| 11 Aug 2022 | Qingdao | No | 31 04109 EMERGENCY SYSTEMS (Fire Drills) No 2 04110 EMERGENCY SYSTEMS (Abandon Ship Drills) No 3 01320 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Garbage Record Book) No |
| 17 Feb 2022 | Weipa, QLD | Yes | 1LIFE SAVING APPLIANCES - Operational Readiness Of Lifesaving Appliances (No Responsibility Of RO) |
| 17 Feb 2022 | Weipa, QLD | Yes | 7SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals); RADIO COMMUNICATIONS (Operation/Maintenance); SAFETY OF NAVIGATION (Monitoring Of Voyage Or Passage Plan); SAFETY OF NAVIGATION (Monitoring Of Voyage Or Passage Plan); LIFE SAVING APPLIANCES (Operational Readiness Of Lifesaving Appliances); ISM (ISM) |
| 17 Feb 2022 | Weipa, QLD | Yes | 0 |
| $16.25M |
| — |