Loading…
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 24 Oct 2025 | Moji/Kitakyushu | No | 0 |
| 02 May 2025 | Fremantle | No | 0 |
| 09 Apr 2025 | Dar Es Salaam | No |
| MOLU18008362228 |
| 15 Jan 2026 | Unknown | nissan motor vehicle (s) emergency contact : chemtrec - - (phone from u.s.a. a reas) - - (phone from others) ship per s zip code: - h.s.code : . . | MOLU18008362249 |
| 15 Jan 2026 | Unknown | nissan motor vehicle (s) emergency contact : chemtrec - - (phone from u.s.a. a reas) - - (phone from others) ship pers zip code: - h.s.code : . . | MOLU18008362233 |
| 15 Jan 2026 | Unknown | nissan motor vehicle (s) emergency contact : chemtrec - - (phone from u.s.a. a reas) - - (phone from others) ship per s zip code: - h.s.code : . . | MOLU18008320095 |
| 29 Dec 2024 | Carlos Enrique Mendez Santizo | usedvehicle (s) maker: nissan model: skyli ne chassis no.: enr34-000615 year: 1998 l: 470 w: 172 h: 138 hs code: 8703.23 | NMCCBE142LOSY040 |
| 29 Dec 2024 | C&L Auto Sales Llc | used vehicle 1998 rover mini chassis no.sax xn-waycxd166513 3.07 x 1.44 x 1.33 hs code 8703.22 | NMCCBE142LOSY118 |
| 29 Dec 2024 | C&L Auto Sales Llc | used vehicle nissan gloria(sedan) ch-no. : hby33-200792 ref no : bu501866 manufacture year : 1998 hs code:8703.23 487x176x142 | NMCCBE142LOSY132 |
| 29 Dec 2024 | Abraham Salume | used vehicle(s) suzuki jimny chassis no.: j a22w-119105 year : 1996 323x139x177 hs cod e:8703.21 | NMCCBE142LOSY218 |
| 29 Dec 2024 | Bruce Wayne Ent Inc | used car 1991 honda beat chassis no.: pp1-1 000444 329x139x117 hs code:8703.21 | NMCCBE142LOSY222 |
| 0 |
| 18 Mar 2025 | Chiba | No | 0 |
| 26 Jul 2024 | Moji/Kitakyushu | No | 0 |
| 16 Jan 2024 | Kobe | No | 111101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) No |
| 03 Jul 2023 | Melbourne Vic | No | 1FIRE SAFETY (Other (Fire Safety)) |
| 14 Mar 2023 | Dar Es Salaam | No | 0 |
| 06 Oct 2022 | Batangas, Luzon | No | 3WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Covers (Hatchway-, Portable-, Tarpaulins, Etc.)) (; LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) ; ISM (ISM) |
| 19 Jul 2022 | Port Kembla, NSW | No | 41 03105 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Covers (Hatchway-, Portable-, Tarpaulins, Etc.)) No 2 01306 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Schedules For Watchkeeping Personnel) No 3 18299 LABOUR CONDITIONS-CONDITIONS OF EMPLOYMENT (Other (Conditions Of |
| 19 Jul 2022 | Port Kembla, NSW | No | 0 |
| 20 Jun 2022 | Batangas, Luzon | No | 1LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) |
| 05 Jan 2021 | Antwerpen | Yes | 201220, Seafarers' Employment Agreement (SEA), Certificate & Documentation - Crew Certificates, 1004, Expired, 15150, ISM, ISM, 1011, Not As Required, |