Loading…
| Arrival | Importer | Product | B/L |
|---|---|---|---|
| 10 Feb 2026 | Ecopetrol Us Trade Llc | castilla blend crude oil | gcdg040226bp01 |
| 02 Jul 2025 | Pmi Norteamerica Sa De Cv | 515,878 bbls gsv@60f maya crude oil api 22.30 | maetblpri2517 |
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 23 Oct 2025 | Gdansk | No | 214608, Incinerator Incl.Operations And Operating Manual, Pollution Prevention - Marpol Annex VI, 1086, Not Properly Maintained,05110, Facilities For Reception Of Marine Safety Inform., Radio Communications, 1011, Not As Required |
| 21 Sep 2024 | La Coruna (A Coruna) | No |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 09 Sep 2025 |
| 19 Jun 2025 | Pmi Norteamerica Sa De Cv | 500,473 bbls gsv@60f vasconia crude oil api 2 | maetblpri2516 |
| 08 May 2025 | Aramco Trade Americas Llc | 400,709.890 bbls gsv@60f hsfo api 14.00 | maetblpri2514 |
| 15 Apr 2025 | Pbf Holding Company Llc | 535,601.210 bbls gsv@60f arab light crude oil | aetk044us25 |
| 19 Mar 2025 | Chevron Product Company Div Of Chevron Usa Inc | 462,217 bbls gsv@60f maya crude oil api 22.30 | maetblpri2511 |
| 08 Mar 2025 | Philips 66 Co | 498,978 bbls gsv @60f maya crude oil api 21.6 | maetblpri2510 |
| 21 Feb 2025 | Chevron Product Company A Division Of Chevron Usa Inc | 459,206 bbls gsv@60f maya crude oil api 20.30 | maetblpri2509 |
| 05 Jan 2025 | Global Companies Llc | 110,000 bbls gsv@60f fuel oil api 11.52 | pnfnblpri2408c |
| 05 Jan 2025 | Maersk Oil Trade Inc | 100,000 bbls gsv@60f fuel oil api 11.52 | pnfnblpri2408a |
| 05 Jan 2025 | Minerva Bunkering Llc | 100,000 bbls gsv@60f fuel oil api 11.52 | pnfnblpri2408d |
| 05 Jan 2025 | Unknown | 272,500 bbls gsv@60f fuel oil api 11.52 | pnfnblpri2408b |
| 23 Jul 2024 | Ecopetrol Us Trade Llc | 516,992 bbls gsv@60f castilla blend crude api | pnfnblprio324 |
| 03 Jul 2024 | Chevron Products Co A Division Of Chevron Usa Inc | 534,259 bbls gsv@60f vasconia api 22.00 | pnfnblpri0224 |
| 16 Apr 2024 | Citgo Petroleum Corp | 526,949 bbls gsv@60f molo crude oil api 22.70 | pnfnblpr10824 |
| 0 |
| 05 Jul 2024 | Houston | No | 0 |
| 02 Nov 2023 | Corpus Christi | No | 2System: 02 - Structural Conditions Sub-System: N/A - No Subsystem Cause: Invalid Description Of Deficiency: EVERY TANKER SHALL BE PROVIDED WITH THE MEANS TO ENABLE THE CREW TO GAIN SAFE ACCESS TO THE BOW, EVEN IN SEVERE WEATHER CONDITIONS. PSCO OBSERVED M |
| 19 Nov 2022 | Whiffen Head | No | 401324, Material Safety Data Sheets(MSDS), Certificate & Documentation - Documents, Missing, 1000, 01220, Seafarers' Employment Agreement (SEA), Certificate & Documentation - Crew Certificates, Invalid, 1001, 04103, Emergency, Lighting,Batteries And Switch |
| $32.7M |
| Unknown |
| 13 Dec 2010 | Reported SoldNULL | — | — |