Loading…
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 08 Apr 2026 | Ningbo | No | 107110 FIRE SAFETY (Fire Fighting Equipment And Appliances) No |
| 16 Sep 2025 | Rotterdam | No | 318313, Cleanliness, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1011, Not As Required,07116, Ventilation, Fire Safety, 1082, Inoperative,03105, Covers (Hatchway-, Portable-, Tarpaulins, Etc.), Water/Weathertight Conditions, 1011, Not As Required |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 07 Sep 2022 |
| 28 Oct 2024 | Incheon | No | 1SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals) (10.01.2024) |
| 20 Jan 2024 | Humen | No | 211101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) No 2 12107 DANGEROUS GOODS (Fire Protection Cargo Deck Area) No |
| 10 Jan 2024 | Humen | No | 31 10109 SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals) No 2 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) No 3 12107 DANGEROUS GOODS (Fire Protection Cargo Deck Area) No |
| 17 Jun 2022 | Balikpapan | No | 0 |
| $36M |
| — |