Loading…
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 02 Apr 2025 | Ulsan | No | 1CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES (Continuous Synopsis Record) |
| 03 May 2024 | Port Moody | No | 11 03102 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Freeboard Marks) No |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 07 Sep 2022 |
| mlaamrg2502yhnoa |
| 13 Jun 2025 | Unknown | 5,749.875 mt mixed xylenes | mlaamrg2502ulhob |
| 13 Jun 2025 | To The Order Of Shell Intl Eastern | 2000.392 mt shell 500n (daesan) bulk | mlaamrg2502dshoa |
| 21 May 2025 | Arkema Mexico Sa De Cv | 1390.229 mt butyl acrylate | mlaamrg2502txvca |
| 21 May 2025 | Ineos Styrolution Mexicana Sa De Cv | 6001.839 mt styrene monomer | mlaamrg2502ulala |
| 21 May 2025 | To Order Of Shell Eastern Trade | 14,298.60 bbls shell 150n (daesan) bulk | mlaamrg2502dsloa |
| 21 May 2025 | To Order Of Shell Eastern Trade | 5,637.80 bbls shell 500n (daesan) bulk | mlaamrg2502dslob |
| 04 Jan 2025 | Stolthaven Terminals Division | isononanoic acid | mlaamrg2409yhnoa |
| 04 Jan 2025 | Unknown | polymethylene polyphenylene isocyanate | mlaamrg2409nnnoa |
| 04 Jan 2025 | Unknown | polymethylene polyphenylene isocyanate | mlaamrg2409nnnob |
| 23 Dec 2024 | Dow Chemical | dichloropropene | mlaamrg2409kohoa |
| 23 Dec 2024 | Itochu Chemicals America Inc | acetone | mlaamrg2409ulhoa |
| 23 Dec 2024 | Unknown | shell 150n 31000 bbls | mlaamrg2409dshoa |
| 23 Dec 2024 | Unknown | no marks in bulk shell 500n | mlaamrg2409dshob |
| 08 Apr 2024 |
| San Francisco |
| No |
| 0 |
| 30 Aug 2023 | Dumai | No | 0 |
| 04 Apr 2023 | San Pedro, California | No | 1System: 14 - Pollution Prevention Sub-System: 148 - Ballast Water Cause: Improper/Lack Of Maintenance Description Of Deficiency: Following Installation, The Mater, Owner, Operator, Agent Or Person In Charge Of The Vessel Must Properly Maintain The BWMS In |
| 06 Jun 2022 | Teluk Bayur | No | 0 |
| $36M |
| — |