Loading…
| Arrival | Importer | Product | B/L |
|---|---|---|---|
| 06 Aug 2025 | Reg Marketing & Logistics Llc | 15,001.058 mt crude super degummed canola oil | mlaapeg2506vcgra |
| 28 Jul 2025 | Pennzoil | 21,840.362 bbls xhvi 4 las laffan | mlaagtl02222025 |
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 18 Nov 2025 | Zhuhai | No | 107199 FIRE SAFETY (Other (Fire Safety)) (14.11.2025) No |
| 14 Nov 2025 | Zhuhai | No | 11 07199 FIRE SAFETY (Other (Fire Safety)) No |
| 07 Jan 2025 |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 07 Sep 2022 |
| 28 Jul 2025 | Pennzoil | 17,722.152 bbls xhvi 8 las laffan | mlaagtl02232025 |
| 28 Jul 2025 | Unknown | 652.979 mt shell 500n | mlaapeg2505dslob |
| 28 Jul 2025 | Unknown | 1,601.482 mt shell 150n | mlaapeg2505dsloa |
| 21 Jul 2025 | Northstar Chemical Inc | 4,307.364 lmt liquid caustic soda | mlaapeg2505etvrb |
| 21 Jul 2025 | Northstar Chemical Inc | 8,739.014 lmt liquid caustic soda | mlaapeg2505etvra |
| 01 Jan 2025 | Unknown | 10,038.145 lmt caustic soda | mlaapeg2408maloa |
| 30 Dec 2024 | Unknown | 5,019.072 lmt caustic soda | mlaapeg2408malga |
| 27 Dec 2024 | Unknown | 5,019.072 lmt caustic soda | mlaapeg2408masfa |
| 21 Oct 2024 | Unknown | 9,000.000 mt mono ethylene glycol | mlaa2404vczjg01s |
| 21 Oct 2024 | Unknown | 10,000.000 mt mono ethylene glycol | mlaa2404vcjia01s |
| 23 Sep 2024 | Aak Usa Richmond Corp | 500.000 mt rbd palm kernel stearin | mlaapeg2405blsfd |
| 23 Sep 2024 | Aak Usa Richmond Corp | 750.000 mt rbd palm olein | mlaapeg2405blsfc |
| 23 Sep 2024 | Aak Usa Richmond Corp | 500.000 mt rbd palm stearin | mlaapeg2405blsfe |
| Vancouver |
| No |
| 303109, Machinery Space Openings, Water/Weathertight Conditions, 1011, Not As Required,14101, Control Of Discharge, Pollution Prevention - Marpol Annex I, 1011, Not As Required,18418, Winches & Capstans, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, |
| 25 Aug 2024 | Legaspi | No | 0 |
| 15 May 2024 | San Pedro, California | No | 0 |
| 15 Mar 2024 | San Pedro, California | No | 0 |
| 25 Aug 2022 | Dumai | No | 0 |
| $36M |
| — |