Vessel
BOLETTE
IMO 9188037
PassengerBuilt 2000Active

62,735
Gross tonnageA measure of the vessel's total internal volume (not its weight).
7,327
DeadweightMaximum weight of cargo, fuel and stores the vessel can carry (tonnes).
—
TEU capacityMaximum number of standard 20-ft containers the vessel can carry.
2000
Year built
Live position & voyage
LIVELoading position…
Particulars
- IMO
- 9188037
- MMSI
- 311000986
- Call sign
- C6ES3
- Flag
- BS
- Type
- Passenger Ship
- Length (LOA)
- 237.83 m
- Beam
- 32.28 m
- Home port
- ROTTERDAM
Ownership
- Beneficial owner
- —
- Operator
- Fred Olsen Windcarrier· Norway
- Technical manager
- Fred Olsen Cruise
- Commercial manager
- Fred Olsen Windcarrier
- Class society
- DNV
- Design DWT
- 7,327 t
- Flag
- Bahamas
- Built
- 2000
Timeline
key events over the vessel's life- Dry dock
- Special survey
- Casualty · Medical EmergencyA crew member was evacuated while she was sailing 22nm south of Almería at the t
- Soldto Fred Olsen Production ASA
- Built
Surveys & certificates
dry dock & statutory certificates- Last dry dock
- 15 Feb 2028
- Special survey
- 15 Feb 2028
- IOPP issued
- 09 Mar 2023
- IOPP expires
- 15 Feb 2028
Shipments carried
recent bills of lading| Arrival | Importer | Product | B/L |
|---|---|---|---|
| 02 Aug 2022 | N/A | plastic parts (rambler tumbler) | dsvfpen9064732 |
Inspections
recent port state control| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 28 Apr 2026 | Liverpool | No | 701336, Certificate Or Documentary Evidence Of Financial Security For Repatriation, Certificate & Documentation - Documents, 1012, Not Posted,07101, Fire Prevention Structural Integrity, Fire Safety, 1011, Not As Required,01323, Fire Safety Operational Booklet, Certificate & Documentation - Documents, 1000, Missing,18424, Steam Pipes, Pressure Pipes, Wires (Insulation), Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1011, Not As Required,18324, Cold Room, Cold Room Cleanliness, Cold Room Temperature, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1011, Not As Required,18316, Water, Pipes, Tanks, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1011, Not As Required,02135, Beams, Frames, Floors � Construction, Structural Conditions, 1011, Not As Required |
| 22 Apr 2025 | Southampton | No | 607125, Evaluation Of Crew Performance (Fire Drills), Fire Safety, 1091, Lack Of Training,11101, Lifeboats, Life Saving Appliances, 1082, Inoperative,04110, Abandon Ship Drills, Emergency Systems, 1207, Lack Of Knowledge,07105, Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions, Fire Safety, 1011, Not As Required,07105, Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions, Fire Safety, 1027, Unsafe,18499, Other (Health Protection, Medical Care), Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1238, Other |
| 06 Mar 2025 | Melbourne | No | 21 10101 Pilot Ladders And Hoist/Pilot Transfer Arrangements 2 04103 Emergency, Lighting,Batteries And Switches |
| 31 Jan 2025 | Punta Arenas | No | 0 |
| 07 Mar 2024 | Split | No | 0 |
| 13 Apr 2023 | Aarhus | No | 2Fire Safety 07105 - Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions Malfunctioning ; Pollution Prevention - Marpol Annex I 14107 - Oil Disch. Monitoring And Control System Not As Required |
| 19 Oct 2022 | Ferrol | No | 0 |
| 16 Sep 2022 | Oslo | No | 611101, Lifeboats, Life Saving Appliances, 1086, Not Properly Maintained, 02101, Closing Devices/Watertight Doors, Structural Conditions, 1011, Not As Required, 04114, Emergency Source Of Power - Emergency Generator, Emergency Systems, 1011, Not As Required, 07115, Fire-Dampers, Fire Safety, 1011, Not As Required, 07105, Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions, Fire Safety, 1011, Not As Required, 07115, Fire-Dampers, Fire Safety, 1011, Not As Required, |
| 04 Apr 2022 | Alesund | No | 118408, Electrical, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1027, Unsafe, |
| 21 Jul 2021 | Rosyth | No | 501201, Certificates For Master And Officers, Certificate & Documentation - Crew Certificates, 1011, Not As Required, 07105, Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions, Fire Safety, 1011, Not As Required, 07113, Fire Pumps And Its Pipes, Fire Safety, 1011, Not As Required, 07116, Ventilation, Fire Safety, 1011, Not As Required, 18499, Other (Health Protection, Medical Care), Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1238, Other, |
Casualties
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 04 Jul 2025 | Medical Emergency | A crew member was evacuated while she was sailing 22nm south of Almería at the time. The CCS Almería of Salvamento Marítimo mobilized SAR boat Salvamar Spica, lifting him to the fishing port, where an ambulance was waiting. |
Sale & demolition history
reported transactions & recycling| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 07 Aug 2020 | EnblocAmsterdam, Rotterdam, Maasdam, & Veendam sold enbloc | — | Fred Olsen Production ASA |