Loading…
| Arrival | Importer | Product | B/L |
|---|---|---|---|
| 03 Feb 2025 | Babcock & Wilcox Fps Inc | ball valve and accessory | gmcc2412c00301v |
| 15 Oct 2024 | Imperial Manufacturing Group | polypropylene resin yungsox 3204 | gmcc2408c04201v |
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 09 Jun 2026 | Penang | No | 1LIVING AND WORKING CONDITIONS - WORKING CONDITIONS (Safe Means Of Access Shore - Ship) |
| 18 Dec 2025 | Penang | No | 1ALARMS (Other (Alarms)) |
| 08 Dec 2025 |
| 15 Oct 2024 | Titan Ventures International Inc | bakery processing equipment: mixers,dough sheeters, bread slicers and spare parts | gmcc2408c01501v |
| 13 Jul 2023 | Atlantic Corp | thermal label hs 482190 | knyg2305009729 |
| 28 Jun 2023 | Matinal Trade Co Ltd | display case hs code:3926909090 netting hs code:3926909090 | skemdsk23060160 |
| 28 Jun 2023 | Moyus Trade Co Ltd | car storage box hs code:3926909090 car f loor mat hs code:3918109000 | skemds23060259 |
| 28 Jun 2023 | Matinal Trade Co Ltd | door curtain hs code:6303920090 | skemdsk23060197 |
| 28 Jun 2023 | Mengs Electronics Corp | plastic toys | gborwtsxsz060073 |
| 28 Jun 2023 | Mesh Trade Co Ltd | tool cover hs code:6307909891 sofa co ver hs code:6302539090 | skemds23060141 |
| 28 Jun 2023 | Mesh Trade Co Ltd | fence hooks hs code:7323990000 button hs code:6002909000 | skemds23060212 |
| 28 Jun 2023 | Mesh Trade Co Ltd | coasters hs code:3924100000 ethern et cable hs code:8544492100 | skemds23060204 |
| 28 Jun 2023 | Mesh Trade Co Ltd | pool liner lock hs code:5602900000 plasti c saucer hs code:3923300000 | skemds23060107 |
| 28 Jun 2023 | Matinal Trade Co Ltd | display case hs code:3926909090 trash bin h s code:73269090 | skemdsk23060172 |
| 28 Jun 2023 | Mesh Trade Co Ltd | storage box hs code:6307909891 | skemds23060217 |
| Chattogram |
| No |
| 0 |
| 04 Jan 2025 | Chattogram | No | 0 |
| 30 Jul 2024 | Shenzhen | No | 51 18499 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Other (Health Protection, Medical Care...)) No 2 03102 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Freeboard Marks) No 3 01308 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Records Of Rest) No 4 13103 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Gauges,Thermometers, Etc) No 5 11127 LIFE SAVING APPLIANCES (Buoyant Apparatus) No |
| 29 Jul 2024 | Shenzhen | No | 51 18499 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Other (Health Protection, Medical Care...)) No 2 03102 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Freeboard Marks) No 3 01308 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Records Of Rest) No 4 13103 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Gauges,Thermometers, Etc) No 5 11127 LIFE SAVING APPLIANCES (Buoyant Apparatus) No |
| 15 Nov 2023 | Haiphong | No | 0 |
| 25 Aug 2023 | Kocaeli | No | 0 |
| 31 Dec 2022 | Tanjung Perak | No | 0 |