Loading…
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 13 Mar 2026 | Teesport | No | 0 |
| 05 Apr 2025 | Porto Foxi (Sarroch) | No | 714601, Technical Files And If Applicable, Monitoring Manual, Pollution Prevention - Marpol Annex VI, 1011, Not As Required,01326, Stability Information Booklet, Certificate & Documentation - Documents, 1011, Not As Required,07105, Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions, Fire Safety, 1011, Not As Required,01336, Certificate Or Documentary Evidence Of Financial Security For Repatriation, Certificate & Documentation - Documents, 1011, Not As Required,01337, Certificate Or Documentary Evidence Of Financial Security Relating To Shipowners Liability, Certificate & Documentation - Documents, 1011, Not As Required,10114, Voyage Data Recorder (VDR) / Simplified Voyage Data Recorder (S-VDR), Safety Of Navigation, 1011, Not As Required,04107, Emergency Towing Arrangements And Procedures, Emergency Systems, 1011, Not As Required |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 06 May 2025 |
| 26 Sep 2024 | Algeciras | No | 0 |
| 20 May 2024 | Gabes | No | 0 |
| 13 Mar 2024 | Antwerpen | No | 1203103, Railing, Gangway, Walkway And Means For Safe Passage, Water/Weathertight Conditions, 1011, Not As Required,07111, Personal Equipment For Fire Safety, Fire Safety, 1011, Not As Required,01308, Records Of Seafarers' Daily Hours Of Work Or Rest, Certificate & Documentation - Documents, 1002, Entries Missing,02105, Steering Gear, Structural Conditions, 1011, Not As Required,14107, Oil Disch. Monitoring And Control System, Pollution Prevention - Marpol Annex I, 1011, Not As Required,13104, Bilge Pumping Arrangements, Propulsion And Auxiliary Machinery, 1082, Inoperative,07114, Remote Means Of Control (Opening,Pumps,Ventilation,Etc.) Machinery Spaces, Fire Safety, 1082, Inoperative,04109, Fire Drills, Emergency Systems, 1091, Lack Of Training,04110, Abandon Ship Drills, Emergency Systems, 1091, Lack Of Training,02138, Decks – Construction, Structural Conditions, 1011, Not As Required,15150, ISM, ISM, 1011, Not As Required,12107, Fire Protection Cargo Deck Area, Dangerous Goods, 1026, Damaged |
| 30 Jan 2023 | Bizerte | No | 0 |
| 19 Oct 2021 | Gibraltar | No | 205115, Radio Log (Diary), Radio Communications, 1011, Not As Required, 10106, Compass Correction Log, Safety Of Navigation, 1000, Missing, |
| — |
| BW Epic Kosan (Group) |