Loading…
| Arrival | Importer | Product | B/L |
|---|---|---|---|
| 11 Mar 2026 | Unknown | ,. usbbls fuel oil | cpuk101ck2602201 |
| 01 Nov 2025 | Rio Energy International Inc | , us bbls vgo (vacuum gas oil) , us bbls vgo (vacuum gas oil) | cpuk98ck25100801 |
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 15 Apr 2026 | Callao | No | 1CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - CREW CERTIFICATES (Application For Endorsement By Flagstate) |
| 14 Apr 2026 | Callao | No | 1CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - CREW CERTIFICATES (Application For Endorsement By Flagstate) |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 10 Aug 2021 |
| 14 Aug 2025 | Valero Marketing & Supply Company | 489,425.344 bbls medanito crude oil | cpuk96ck25072001 |
| 12 May 2025 | Puerto Rico Energy Llc | 371,597.98 bbls fuel oil no 6 | cpuk94ck25051101 |
| 12 May 2025 | Puerto Rico Energy Llc | 7,471.69 bbls fuel oil | cpuk94ck25051102 |
| 05 May 2025 | Unknown | 30,605.667 mt 202,663.502 bbls fuel oil | cpuk93ck25041201 |
| 05 May 2025 | Unknown | 9,988.692 mt 66,366.261 bbls fuel oil | cpuk93ck25041702 |
| 05 May 2025 | Unknown | 9,761.635 mt 64,483.159 bbls fuel oil | cpuk93ck25042103 |
| 28 Jul 2024 | Renilton Arruda | said to contain auxiliary engine turbocharger & 4no repair kits | cpukckamui861s |
| 25 Jul 2024 | Unknown | 79,690.649 bbls fuel oil nbr 6 | cpuk85ck2407091 |
| 25 Jul 2024 | Unknown | 244,427.791 bbls fuel oil | cpuk85ck24071301 |
| 16 Jun 2024 | Marathon Petroleum Company | 457,830.526 bbls medanito crude oil | cpuk84ck24051401 |
| 05 Apr 2024 | Freepoint Commodities Llc | fuel oil | cpuk83ck24032301 |
| 05 Apr 2024 | Freepoint Commodities Llc | 150,053.787 bbls fuel oil | cpuk83ck24033001 |
| 25 Jan 2024 | Valero Marketing & Supply Co | 321,808.578 bbls fuel oil | cpuk80ck23122801 |
| 05 Mar 2026 | Texas City | No | 0 |
| 14 Jan 2026 | Ningbo | No | 0 |
| 24 Feb 2025 | Corpus Christi | No | 0 |
| 21 Jan 2025 | Callao | No | 0 |
| 12 Jul 2024 | Salina Cruz | No | 0 |
| 23 Feb 2024 | Port Arthur, Texas | No | 0 |
| 18 Feb 2023 | New York | No | 0 |
| $31M |
| Panamax International LLC |