Loading…

| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 18 Apr 2026 | New Orleans | No | 0 |
| 29 Dec 2025 | Constanta | No | 202117, Decks - Corrosion, Structural Conditions, 1011, Not As Required,18416, Mooring Ropes/Lines And Wires, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1026, Damaged |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 06 Oct 2020 |
| 04 Mar 2025 | Iskenderun | No | 2Water/Weathertight Conditions 03109 - Machinery Space Openings Not As Required Pollution Prevention - Marpol Annex I 14104 - Oil Filtering Equipment Not Properly Maintained Total 0 0 0 0 |
| 16 Jul 2024 | Becancour | No | 5Fire Safety 07105 - Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions Not As Required Pollution Prevention - Marpol Annex V 14501 - Garbage Shipboard Handling Not As Required Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security 18401 - Medical Equipment, Medical Chest, Medical Guide Not As Required Certificate & Documentation - Documents 01323 - Fire Safety Operational Booklet Missing Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security 18409 - Dangerous Areas Not As Required |
| 10 Jun 2024 | Dakar | No | 0 |
| 10 Jan 2024 | Garrucha | No | 11Life Saving Appliances 11117 - Lifebuoys Incl. Provision And Disposition Insufficient Safety Of Navigation 10114 - Voyage Data Recorder (VDR) / Simplified Voyage Data Recorder (S-VDR) Not As Required Safety Of Navigation 10138 - BNWAS Inadequate Yes Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security 18499 - Other (Health Protection, Medical Care) Other Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security 18401 - Medical Equipment, Medical Chest, Medical Guide Not As Required Yes Life Saving Appliances 11101 - Lifeboats Not Ready For Use Fire Safety 07105 - Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions Malfunctioning Emergency Systems 04103 - Emergency, Lighting,Batteries And Switches Inoperative Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering 18320 - Record Of Inspection (Food And Catering) Not As Required Emergency Systems 04121 - Crew Familiarization With Emergency Systems Not As Required Yes ISM 15150 - ISM Not As Required |
| 27 Jan 2023 | Aalborg | No | 0 |
| 19 Dec 2022 | Taman | No | 1CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Fire Control Plan - All) |
| 18 Dec 2022 | Taman | No | 1CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Fire Control Plan - All) |
| 08 Jul 2022 | Dakar | No | 0 |
| 10 Jan 2022 | Casablanca | No | 0 |
| 30 Aug 2021 | Kandalaksha | No | 0 |
| $10.5M |
| — |