Loading…
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 29 Mar 2026 | Yingkou | No | 5FIRE SAFETY (Ventilation ) No 2 02105 STRUCTURAL CONDITIONS (Steering Gear ) No 3 11113 LIFE SAVING APPLIANCES (Launching Arrangements For Rescue Boats) No 4 10127 SAFETY OF NAVIGATION (Voyage Or Passage Plan) No 5 10128 SAFETY OF NAVIGATION (Navigation Bridge Visibility) |
| 13 Aug 2025 | Huanghua |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 17 Mar 2023 |
| 51 11113 LIFE SAVING APPLIANCES (Launching Arrangements For Rescue Boats) (13.08.2025) No 2 04103 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches) (13.08.2025) No 3 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) (13.08.2025) No 4 11104 LIFE SAVING APPLIANCES (Rescue Boats) (13.08.2025) No 5 05109 RADIO COMMUNICATIONS (VHF Radio Installation) (13.08.2025) No |
| 13 Aug 2025 | Huanghua | No | 81 11113 LIFE SAVING APPLIANCES (Launching Arrangements For Rescue Boats) No 2 04103 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches) No 3 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) No 4 10103 SAFETY OF NAVIGATION (Radar) No 5 11104 LIFE SAVING APPLIANCES (Rescue Boats) No 6 05109 RADIO COMMUNICATIONS (VHF Radio Installation) No 7 13199 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Other (Machinery)) No 8 08108 ALARMS (UMS - Alarms) No |
| 06 May 2025 | Singapore | No | 21 14616 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX VI (Alternative Arrangements (SOx)) (24.04.2024) No 2 13102 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) (24.04.2024) No |
| 24 Apr 2024 | Huanghua | No | 1PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (UMS - Ship) |
| 24 Apr 2024 | Huanghua | No | 31 13105 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (UMS - Ship) No 2 14616 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX VI (Alternative Arrangements (SOx)) No 3 13102 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) |
| 14 Sep 2023 | Dongjiakou | No | 2EMERGENCY SYSTEMS (Fire Drills); CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Garbage Record Book) |
| 30 Jan 2023 | Gladstone, Qld | No | 171 13199 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Other (Machinery)) No 2 02199 STRUCTURAL CONDITIONS (Other (Structural Condition)) No 3 02199 STRUCTURAL CONDITIONS (Other (Structural Condition)) No 4 13101 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Propulsion Main Engine) No 5 02199 STRUCTURAL CONDITIONS (Other (Structural Condition)) No 6 13101 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Propulsion Main Engine) No 7 13101 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Propulsion Main Engine) No 8 13101 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Propulsion Main Engine) No 9 02199 STRUCTURAL CONDITIONS (Other (Structural Condition)) No 10 99101 OTHER (Other Safety In General) No 11 99101 OTHER (Other Safety In General) No 12 03105 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Covers (Hatchway-, Portable-, Tarpaulins, Etc.)) No 13 10101 SAFETY OF NAVIGATION (Pilot Ladders And Hoist/Pilot Transfer Arrangements) No 14 03108 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) No 15 10103 SAFETY OF NAVIGATION (Radar) No 16 15109 ISM (Maintenance Of The Ship And Equipment) No 17 18299 LABOUR CONDITIONS-CONDITIONS OF EMPLOYMENT (Other (Conditions Of Employment)) No |
| 27 Jan 2023 | Gladstone, Qld | No | 181 13199 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Other (Machinery)) No 2 02199 STRUCTURAL CONDITIONS (Other (Structural Condition)) No 3 02199 STRUCTURAL CONDITIONS (Other (Structural Condition)) No 4 13101 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Propulsion Main Engine) No 5 02199 STRUCTURAL CONDITIONS (Other (Structural Condition)) No 6 13101 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Propulsion Main Engine) No 7 13101 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Propulsion Main Engine) No 8 13101 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Propulsion Main Engine) No 9 02199 STRUCTURAL CONDITIONS (Other (Structural Condition)) No 10 99101 OTHER (Other Safety In General) No 11 99101 OTHER (Other Safety In General) No 12 03105 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Covers (Hatchway-, Portable-, Tarpaulins, Etc.)) No 13 10101 SAFETY OF NAVIGATION (Pilot Ladders And Hoist/Pilot Transfer Arrangements) No 14 03108 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) No 15 07114 FIRE SAFETY (Remote Means Of Control (Opening,Pumps,Ventilation,Etc.) Machinery Spaces) No 16 10103 SAFETY OF NAVIGATION (Radar) No 17 15109 ISM (Maintenance Of The Ship And Equipment) No 18 18299 LABOUR CONDITIONS-CONDITIONS OF EMPLOYMENT (Other (Conditions Of Employment)) No |
| 28 May 2022 | Richards Bay | Yes | 3Oil Disch. Monitoring And Control System ; Insulation Wetted Through (Oil); Oil And Oily Mixtures From Machinery Spaces |
| $23M |
| — |